| 005 | | 005 | Sega | 1981 |
| 005a | 005 | 005 (earlier version?) | Sega | 1981 |
| 100in1rg | | 100-in-1 Retro Gaming Console (SY-909) | | 202? |
| 100lions | | 100 Lions (10219211, NSW/ACT) | Aristocrat | 2006 |
| 100lionsa | 100lions | 100 Lions (30223811, ASP) | Aristocrat | 2006 |
| 10yard | | 10-Yard Fight (World, set 1) | Irem | 1983 |
| 10yard85 | 10yard | 10-Yard Fight '85 (US, Taito license) | Irem (Taito license) | 1985 |
| 10yardj | 10yard | 10-Yard Fight (Japan) | Irem | 1983 |
| 110dance | | Retro Dance Mat (110 song Super StepMania + 9-in-1 games) (PAL) | | 200? |
| 119 | | 119 (bootleg?) | Coreland / Sega | 1986 |
| 11beat | | Eleven Beat | Hudson | 1998 |
| 1292apvs | | 1292 Advanced Programmable Video System | Radofin | 1976 |
| 1392apvs | 1292apvs | 1392 Advanced Programmable Video System | Radofin | 1976 |
| 15lions | | 15 Lions (10166211, Queensland) | Aristocrat | 2004 |
| 168pcase | | Diier-D-10 168-in-1 phone case | | 202? |
| 18w | | 18 Wheeler (set 1) | Midway | 1979 |
| 18w2 | 18w | 18 Wheeler (set 2) | Midway | 1979 |
| 18wheelr | | 18 Wheeler: American Pro Trucker (deluxe, Rev A) | Sega | 2000 |
| 18wheelro | 18wheelr | 18 Wheeler: American Pro Trucker (deluxe) | Sega | 2000 |
| 18wheelrt | 18wheelr | 18 Wheeler: American Pro Trucker (deluxe, Rev T) | Sega | 2000 |
| 18wheels | 18wheelr | 18 Wheeler: American Pro Trucker (standard) | Sega | 2000 |
| 18wheelu | 18wheelr | 18 Wheeler: American Pro Trucker (upright) | Sega | 2000 |
| 1941 | | 1941: Counter Attack (World 900227) | Capcom | 1990 |
| 1941j | 1941 | 1941: Counter Attack (Japan) | Capcom | 1990 |
| 1941r1 | 1941 | 1941: Counter Attack (World) | Capcom | 1990 |
| 1941u | 1941 | 1941: Counter Attack (USA 900227) | Capcom | 1990 |
| 1942 | | 1942 (Revision B) | Capcom | 1984 |
| 1942a | 1942 | 1942 (Revision A) | Capcom | 1984 |
| 1942abl | 1942 | 1942 (Revision A, bootleg) | bootleg | 1984 |
| 1942b | 1942 | 1942 (First Version) | Capcom | 1984 |
| 1942h | 1942 | Supercharger 1942 | hack (Two Bit Score) | 1991 |
| 1942iti | 1942 | 1942 (Itisa bootleg) | bootleg (Itisa) | 1984 |
| 1942p | 1942 | 1942 (Tecfri PCB, bootleg?) | bootleg | 1984 |
| 1942w | 1942 | 1942 (Williams Electronics license) | Capcom (Williams Electronics license) | 1985 |
| 1943 | | 1943: The Battle of Midway (Euro) | Capcom | 1987 |
| 1943b | 1943 | 1943: Battle of Midway (bootleg, hack of Japan set) | bootleg | 1987 |
| 1943bj | 1943 | 1943: Midway Kaisen (bootleg) | bootleg | 1987 |
| 1943j | 1943 | 1943: Midway Kaisen (Japan, Rev B) | Capcom | 1987 |
| 1943ja | 1943 | 1943: Midway Kaisen (Japan) | Capcom | 1987 |
| 1943jah | 1943 | 1943: Midway Kaisen (Japan, no protection hack) | Capcom | 1987 |
| 1943kai | | 1943 Kai: Midway Kaisen (Japan) | Capcom | 1987 |
| 1943mii | | 1943: The Battle of Midway Mark II (US) | Capcom | 1987 |
| 1943u | 1943 | 1943: The Battle of Midway (US, Rev C) | Capcom | 1987 |
| 1943ua | 1943 | 1943: The Battle of Midway (US) | Capcom | 1987 |
| 1944 | | 1944: The Loop Master (Europe 000620) | Eighting / Raizing (Capcom license) | 2000 |
| 1944d | 1944 | 1944: The Loop Master (USA 000620 Phoenix Edition) (bootleg) | bootleg | 2000 |
| 1944j | 1944 | 1944: The Loop Master (Japan 000620) | Eighting / Raizing (Capcom license) | 2000 |
| 1944u | 1944 | 1944: The Loop Master (USA 000620) | Eighting / Raizing (Capcom license) | 2000 |
| 1945kiii | | 1945k III (newer, OPCX2 PCB) | Oriental Soft | 2000 |
| 1945kiiin | 1945kiii | 1945k III (newer, OPCX1 PCB) | Oriental Soft | 2000 |
| 1945kiiio | 1945kiii | 1945k III (older, OPCX1 PCB) | Oriental Soft | 1999 |
| 1945kiiipt | 1945kiii | 1945k III (Promat license, OPCX1 PCB) | Promat | 1999 |
| 19in1 | 39in1 | 19 in 1 MAME bootleg (BAR-V000) | bootleg | 2004 |
| 19xx | | 19XX: The War Against Destiny (Europe 960104) | Capcom | 1996 |
| 19xxa | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (Asia 960104) | Capcom | 1996 |
| 19xxar1 | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (Asia 951207) | Capcom | 1996 |
| 19xxb | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (Brazil 951218) | Capcom | 1996 |
| 19xxd | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (USA 951207 Phoenix Edition) (bootleg) | bootleg | 1996 |
| 19xxh | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (Hispanic 951218) | Capcom | 1996 |
| 19xxj | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (Japan 960104, yellow case) | Capcom | 1996 |
| 19xxjr1 | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (Japan 951225) | Capcom | 1996 |
| 19xxjr2 | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (Japan 951207) | Capcom | 1996 |
| 19xxu | 19xx | 19XX: The War Against Destiny (USA 951207) | Capcom | 1996 |
| 1on1gov | | 1 on 1 Government (Japan) | Tecmo | 2000 |
| 2020bb | | 2020 Super Baseball (set 1) | SNK / Pallas | 1991 |
| 2020bba | 2020bb | 2020 Super Baseball (set 2) | SNK / Pallas | 1991 |
| 2020bbh | 2020bb | 2020 Super Baseball (set 3) | SNK / Pallas | 1991 |
| 20pacgal | | Ms. Pac-Man/Galaga - 20th Anniversary Class of 1981 Reunion (V1.08) | Namco / Cosmodog | 2000 |
| 20pacgalr0 | 20pacgal | Ms. Pac-Man/Galaga - 20th Anniversary Class of 1981 Reunion (V1.00) | Namco / Cosmodog | 2000 |
| 20pacgalr1 | 20pacgal | Ms. Pac-Man/Galaga - 20th Anniversary Class of 1981 Reunion (V1.01) | Namco / Cosmodog | 2000 |
| 20pacgalr2 | 20pacgal | Ms. Pac-Man/Galaga - 20th Anniversary Class of 1981 Reunion (V1.02) | Namco / Cosmodog | 2000 |
| 20pacgalr3 | 20pacgal | Ms. Pac-Man/Galaga - 20th Anniversary Class of 1981 Reunion (V1.03) | Namco / Cosmodog | 2000 |
| 20pacgalr4 | 20pacgal | Ms. Pac-Man/Galaga - 20th Anniversary Class of 1981 Reunion (V1.04) | Namco / Cosmodog | 2000 |
| 240in1ar | | Mini Arcade Machine (Thumbs Up, 240IN1ARC) | Thumbs Up | 201? |
| 24_130 | 24_150 | 24 v1.30 | Stern | 2009 |
| 24_140 | 24_150 | 24 v1.40 | Stern | 2009 |
| 24_144 | 24_150 | 24 v1.44 | Stern | 2009 |
| 24_150 | | 24 v1.50 | Stern | 2009 |
| 24cdjuke | | Midcoin Juke Box 24CD | Midcoin | 1988 |
| 25pacman | | Pac-Man - 25th Anniversary Edition (Rev 3.00) | Namco / Cosmodog | 2006 |
| 25pacmano | 25pacman | Pac-Man - 25th Anniversary Edition (Rev 2.00) | Namco / Cosmodog | 2005 |
| 265games | | 265-in-1 Handheld Game (SPG2xx based) | | 201? |
| 280zzzap | | 280-ZZZAP (set 1) | Dave Nutting Associates / Midway | 1976 |
| 280zzzapa | 280zzzap | 280-ZZZAP (set 2) | Dave Nutting Associates / Midway | 1976 |
| 2mindril | | Two Minute Drill (Ver 2.93A 1994/02/16) | Taito America Corporation | 1993 |
| 2mindrila | 2mindril | Two Minute Drill (Ver 2.2A 1993/10/18) | Taito America Corporation | 1993 |
| 2spicy | | 2 Spicy | Sega | 2007 |
| 30test | | 30 Test (remake) | Namco | 1997 |
| 32x | | Genesis with 32X (USA, NTSC) | Sega | 1994 |
| 32x_mcd | 32x_scd | Mega-CD with 32X (Europe, PAL) | Sega | 1995 |
| 32x_mcdj | 32x_scd | Mega-CD with 32X (Japan, NTSC) | Sega | 1994 |
| 32x_scd | | Sega CD with 32X (USA, NTSC) | Sega | 1994 |
| 32xe | 32x | Mega Drive with 32X (Europe, PAL) | Sega | 1994 |
| 32xj | 32x | Mega Drive with 32X (Japan, NTSC) | Sega | 1994 |
| 36pcase | | 36-in-1 Classic Games phone case | | 202? |
| 386i | ngen | 386i | Convergent Technologies | 1990 |
| 386sc | ibm5170 | 386 SC Rev A2 | | 199? |
| 386sc2c | ibm5170 | 386 motherboard using the Symphony chipset | | 199? |
| 386schg | ibm5170 | 386-SC-HG | | 199? |
| 386sxvhcom | ibm5170 | 80386SX-VH-COM | | 199? |
| 39in1 | | 39 in 1 MAME bootleg (GNO-V000) | bootleg | 2004 |
| 3b1 | | UNIX PC Model 3B1 | AT&T | 1985 |
| 3b2_300 | | 3B2/300 | AT&T | 1984 |
| 3b2_310 | 3b2_300 | 3B2/310 | AT&T | 1985 |
| 3b2_400 | 3b2_300 | 3B2/400 | AT&T | 1985 |
| 3b2_600 | | 3B2/600 | AT&T | 1987 |
| 3bagfull | | 3 Bags Full (5VXFC790, Victoria) | Aristocrat | 1996 |
| 3bagfullnz | 3bagfull | 3 Bags Full (3VXFC5345, New Zealand) | Aristocrat | 1996 |
| 3bagfullu | 3bagfull | 3 Bags Full (4XF5196I02, US) | Aristocrat | 1998 |
| 3cdpoker | | 3 Cards Poker 96 (V1.6) | Armaly Labs | 1996 |
| 3cdpokera | 3cdpoker | 3 Cards Poker 96 (V1.0) | Armaly Labs | 1996 |
| 3countb | | 3 Count Bout / Fire Suplex (NGM-043 ~ NGH-043) | SNK | 1993 |
| 3do_fc1 | 3do_gdo101 | 3DO FC-1 Interactive Multiplayer (USA) | Goldstar | 1994? |
| 3do_fc2 | 3do_gdo101 | 3DO FC-2 Interactive Multiplayer (dev kit) | Goldstar? | 1994? |
| 3do_fz1 | | 3DO FZ-1 R.E.A.L. Interactive Multiplayer (USA) | Panasonic | 1993 |
| 3do_fz10 | | 3DO FZ-10 R.E.A.L. Interactive Multiplayer (USA) | Panasonic | 1994 |
| 3do_fz10e | 3do_fz10 | 3DO FZ-10 R.E.A.L. Interactive Multiplayer (Europe, Anvil chipset) | Panasonic | 1994 |
| 3do_fz10j | 3do_fz10 | 3DO FZ-10 R.E.A.L. Interactive Multiplayer (Japan) | Panasonic | 1994 |
| 3do_fz1e | 3do_fz1 | 3DO FZ-1 R.E.A.L. Interactive Multiplayer (Europe) | Panasonic | 1993 |
| 3do_fz1j | 3do_fz1 | 3DO FZ-1 R.E.A.L. Interactive Multiplayer (Japan) | Panasonic | 1994 |
| 3do_gdo101 | | 3DO GDO-101M Interactive Multiplayer (USA?) | Goldstar | 1994 |
| 3do_hc21 | 3do_try | 3DO HC-21 Interactive Multiplayer (USA, prototype) | Sanyo | 1994 |
| 3do_try | | 3DO IMP-21J TRY Interactive Multiplayer (Japan) | Sanyo | 1995 |
| 3dobios | | 3DO BIOS | The 3DO Company | 1993 |
| 3in1mbc | | Gunstar Heroes / Snake Rattle n' Roll / Joe & Mac (Conny bootleg of Mega Drive versions) | bootleg (Conny) | 1995 |
| 3in1semi | | New HyperMan (3-in-1 with Cookie & Bibi & HyperMan) (set 1) | SemiCom / XESS | 1998 |
| 3in1semia | 3in1semi | New HyperMan (3-in-1 with Cookie & Bibi & HyperMan) (set 2) | SemiCom / XESS | 1998 |
| 3kokushi | | Sankokushi (Japan) | Mitchell | 1996 |
| 3lilpigs | | 3 Lil' Pigs | Doyle & Assoc. | 199? |
| 3mini | | 3 Mini | Arfyc | 1987 |
| 3on3dunk | | 3 On 3 Dunk Madness (US, prototype? 1997/02/04) | Video System Co. | 1996 |
| 3siud | ibm5170 | 3SIUD-1.1 | | 199? |
| 3stooges | | The Three Stooges In Brides Is Brides (set 1) | Mylstar | 1984 |
| 3stoogesa | 3stooges | The Three Stooges In Brides Is Brides (set 2) | Mylstar | 1984 |
| 3super8 | | 3 Super 8 (Italy) | | 1993? |
| 3wishrd | | Three Wishes Red (Russia) (Atronic) | Atronic | 2002 |
| 3wonders | | Three Wonders (World 910520) | Capcom | 1991 |
| 3wondersb | 3wonders | Three Wonders (bootleg) | bootleg | 1991 |
| 3wondersbi | 3wonders | Three Wonders (Italian bootleg) | bootleg (Electronic Devices) | 1991 |
| 3wondersh | 3wonders | Three Wonders (hack) | bootleg | 1991 |
| 3wondersr1 | 3wonders | Three Wonders (World 910513) | Capcom | 1991 |
| 3wondersu | 3wonders | Three Wonders (USA 910520) | Capcom | 1991 |
| 3x3puzzl | | 3X3 Puzzle (Enterprise) | Ace Enterprise | 1998 |
| 3x3puzzla | 3x3puzzl | 3X3 Puzzle (Normal) | Ace Enterprise | 1998 |
| 4000_260 | | 4000/260 | ADDS | 1995 |
| 4004clk | | 4004 Nixie Clock | John L. Weinrich | 2008 |
| 40love | | Forty-Love (World) | Taito Corporation | 1984 |
| 40lovebl | 40love | Forty-Love (bootleg) | bootleg | 1984 |
| 40lovej | 40love | Forty-Love (Japan) | Taito Corporation | 1984 |
| 486apio | ibm5170 | 486 APIO | EFA | 199? |
| 486ccv | ibm5170 | 486-CCV | Diamond Flower, Inc. (DFI) | 199? |
| 486igb21 | ibm5170 | 486IG-B-2-1 | | 199? |
| 486wb6a3 | ibm5170 | 486WB6A3.B1 | Silicon Valley Computer, Inc. | 199? |
| 48in1 | 39in1 | 48 in 1 MAME bootleg (ver 3.09, HPH-V000) | bootleg | 2004 |
| 48in1a | 39in1 | 48 in 1 MAME bootleg (ver 3.02, HPH-V000) | bootleg | 2004 |
| 48in1b | 39in1 | 48 in 1 MAME bootleg (ver 3.09, HPH-V000, alt flash) | bootleg | 2004 |
| 48in1c | 39in1 | 48 in 1 MAME bootleg (ver 3.08, HPH-V000) | bootleg | 2004 |
| 4d410 | | 4D/410 | Silicon Graphics Inc | 1991 |
| 4dmshl3g | ibm5170 | 4DMS HL3G-L4-VI | EFA | 199? |
| 4dmuhl3s | ibm5170 | 4DMU HL3S | EFA | 199? |
| 4dwarrio | | 4-D Warriors (315-5162) | Coreland / Sega | 1985 |
| 4enlinea | | Cuatro en Linea (rev. A-07) | Compumatic / CIC Play | 1991 |
| 4enlineb | 4enlinea | Cuatro en Linea (rev. A-06) | Compumatic / CIC Play | 1991 |
| 4enraya | | 4 En Raya (set 1) | IDSA | 1990 |
| 4enrayaa | 4enraya | 4 En Raya (set 2) | IDSA | 1990 |
| 4in1 | | 4 Fun in 1 | Armenia / Food and Fun | 1981 |
| 4in1a | 39in1 | 4 in 1 MAME bootleg (ver 3.00, PLZ-V014) | bootleg | 2004 |
| 4in1b | 39in1 | 4 in 1 MAME bootleg (PLZ-V001) | bootleg | 2004 |
| 4in1boot | | Puzzle King (PacMan 2, Tetris, HyperMan 2, Snow Bros.) | K1 Soft | 2002 |
| 4jokers | | Four Jokers | Jaleco | 1992 |
| 4nd04a | ibm5170 | 386-4N-D04A (UMC chipset) | | 199? |
| 4psimasy | | Mahjong 4P Shimasho (Japan) | Sphinx / AV Japan | 1994 |
| 4roses | | Four Roses (encrypted, set 1) | | 1999 |
| 4rosesa | 4roses | Four Roses (encrypted, set 2) | | 1999 |
| 500gp | | 500 GP (US, 5GP3 Ver. C) | Namco | 1998 |
| 500in1hh | | 500-in-1 Handheld Game | | 202? |
| 50lionrr | | 50 Lions - Roaring Riches (20301311, NSW/ACT) | Aristocrat | 2012 |
| 50lions | | 50 Lions (10120511, NSW/ACT) | Aristocrat | 2002 |
| 50lionsa | 50lions | 50 Lions (10156111, ASP) | Aristocrat | 2003 |
| 50lionsu | 50lions | 50 Lions (0152077, US) | Aristocrat | 2005 |
| 5acespkr | | 5-Aces Poker | | 198? |
| 5clown | | Five Clown (English, set 1) | IGS | 1993 |
| 5clowna | 5clown | Five Clown (English, set 2) | IGS | 1993 |
| 5clownsp | 5clown | Five Clown (Spanish hack) | IGS | 1993 |
| 5drag | | 5 Dragons (20161011, NSW/ACT) | Aristocrat | 2004 |
| 5draga | 5drag | 5 Dragons (10176611, ASP) | Aristocrat | 2004 |
| 5dragce | 5drag | 5 Dragons - Cash Express (0152309, US) | Aristocrat | 2007 |
| 5dragnz | 5drag | 5 Dragons (10178611, New Zealand) | Aristocrat | 2005 |
| 5dragsp | 5drag | 5 Dragons (20161011, NSW/ACT, Show Program) | Aristocrat | 2004 |
| 5koi | | 5 Koi - Power Pay (10250711, NSW/ACT) | Aristocrat | 2007 |
| 5koia | 5koi | 5 Koi - Power Pay (1J016211, ASP) | Aristocrat | 2007 |
| 600 | turtles | 600 | Konami | 1981 |
| 600cat | | 600 Cellular Activation Tester | Wavetek | 199? |
| 60in1 | 39in1 | 60 in 1 MAME bootleg (ver 3.00, ICD-V000) | bootleg | 2004 |
| 64street | | 64th. Street: A Detective Story (World) | Jaleco | 1991 |
| 64streetj | 64street | 64th. Street: A Detective Story (Japan, set 1) | Jaleco | 1991 |
| 64streetja | 64street | 64th. Street: A Detective Story (Japan, set 2) | Jaleco | 1991 |
| 6578cjz1 | | Chaoji Zhishi Da Fuweng 1 | TimeTop | 200? |
| 6578cjz2 | | Chaoji Zhishi Da Fuweng 2 | TimeTop | 200? |
| 68ksbc | | 68k Single Board Computer | Wichit Sirichote | 2002 |
| 705p3prg | 705p5prg | MC68705P3 Programmer | Motorola | 1984 |
| 705p5prg | | MC68705P5 Programmer | Motorola | 1984 |
| 705r3prg | 705p5prg | MC68705R3 Programmer | Motorola | 1984 |
| 705u3prg | 705p5prg | MC68705U3 Programmer | Motorola | 1984 |
| 720 | | 720 Degrees (rev 4) | Atari Games | 1986 |
| 720g | 720 | 720 Degrees (German, rev 2) | Atari Games | 1986 |
| 720gr1 | 720 | 720 Degrees (German, rev 1) | Atari Games | 1986 |
| 720r1 | 720 | 720 Degrees (rev 1) | Atari Games | 1986 |
| 720r2 | 720 | 720 Degrees (rev 2) | Atari Games | 1986 |
| 720r3 | 720 | 720 Degrees (rev 3) | Atari Games | 1986 |
| 7951om | | 7951om | Mera-Elzab | 1987 |
| 7gold | | 7 Gold | | 200? |
| 7jigen | | 7jigen no Youseitachi - Mahjong 7 Dimensions (Japan) | Dynax | 1990 |
| 7mezzo | | 7 e Mezzo | | 198? |
| 7ordi | | 7 Ordi (Korea) | Yun Sung | 2002 |
| 7smash | | 7 Smash (set 1) | Sovic | 1993 |
| 7smasha | 7smash | 7 Smash (set 2) | Sovic | 1993 |
| 7toitsu | mgakuen | Chi-Toitsu | Yuga | 1988 |
| 800fath | mariner | 800 Fathoms | Amenip (US Billiards Inc. license) | 1981 |
| 800fatha | mariner | 800 Fathoms (older) | Amenip (US Billiards Inc. license) | 1981 |
| 86lions | | 86 Lions | Aristocrat | 1985 |
| 88games | | '88 Games | Konami | 1988 |
| 88in1joy | | Joystick88 | Play Vision | 201? |
| 8ball | | Video Eight Ball | Century Electronics | 1982 |
| 8ball1 | 8ball | Video Eight Ball (Rev.1) | Century Electronics | 1982 |
| 8ballact | | Eight Ball Action (DK conversion) | Seatongrove UK, Ltd. (Magic Electronics USA license) | 1984 |
| 8ballact2 | 8ballact | Eight Ball Action (DKJr conversion) | Seatongrove UK, Ltd. (Magic Electronics USA license) | 1984 |
| 8bpm | 8ballact | Eight Ball Action (Pac-Man conversion) | Seatongrove UK, Ltd. (Magic Electronics USA license) | 1985 |
| 98best44 | | Neo Print - '98 NeoPri Best 44 (Japan) (T4i 3.07) | SNK | 1998 |
| 990189 | | TM 990/189 University Board microcomputer | Texas Instruments | 1978 |
| 990189v | 990189 | TM 990/189 University Board microcomputer with Video Board Interface | Texas Instruments | 1980 |
| 99bottles | gammagic | 99 Bottles of Beer | Bally Gaming Co. | 1999 |
| 99lstwar | repulse | '99: The Last War (set 1) | Crux / Proma | 1985 |
| 99lstwara | repulse | '99: The Last War (set 2) | Crux / Proma | 1985 |
| 99lstwarb | repulse | '99: The Last War (bootleg) | bootleg | 1985 |
| 99lstwark | repulse | '99: The Last War (Kyugo) | Crux / Kyugo | 1985 |
| 9ballsht | | 9-Ball Shootout (set 1) | E-Scape EnterMedia (Bundra license) | 1993 |
| 9ballsht2 | 9ballsht | 9-Ball Shootout (set 2) | E-Scape EnterMedia (Bundra license) | 1993 |
| 9ballsht3 | 9ballsht | 9-Ball Shootout (set 3) | E-Scape EnterMedia (Bundra license) | 1993 |
| 9ballshtc | 9ballsht | 9-Ball Shootout Championship | E-Scape EnterMedia (Bundra license) | 1993 |
| a1000 | | Amiga 1000 (PAL) | Commodore | 1985 |
| a1000n | a1000 | Amiga 1000 (NTSC) | Commodore | 1985 |
| a1010 | | Textel Compact A1010-0 | Humantechnik | 1993 |
| a1200 | | Amiga 1200 (PAL) | Commodore | 1992 |
| a1200n | a1200 | Amiga 1200 (NTSC) | Commodore | 1992 |
| a1200xl | a800 | Atari 1200XL | Atari | 1982 |
| a130xe | a800xl | Atari 130XE | Atari | 1986 |
| a2000 | | Amiga 2000 (PAL) | Commodore | 1987 |
| a2000n | a2000 | Amiga 2000 (NTSC) | Commodore | 1987 |
| a2600 | | Atari 2600 (NTSC) | Atari | 1977 |
| a2600_pop | | Atari 2600 Point of Purchase Display | Atari | 198? |
| a2600p | a2600 | Atari 2600 (PAL) | Atari | 1978 |
| a3000 | | Amiga 3000 (PAL) | Commodore | 1990 |
| a3000n | a3000 | Amiga 3000 (NTSC) | Commodore | 1990 |
| a400 | | Atari 400 (NTSC) | Atari | 1979 |
| a4000 | | Amiga 4000/040 (PAL) | Commodore | 1992 |
| a400030 | a4000 | Amiga 4000/030 (PAL) | Commodore | 1993 |
| a400030n | a4000 | Amiga 4000/030 (NTSC) | Commodore | 1993 |
| a4000n | a4000 | Amiga 4000/040 (NTSC) | Commodore | 1992 |
| a4000t | | Amiga 4000T (PAL) | Commodore | 1994 |
| a4000tn | a4000t | Amiga 4000T (NTSC) | Commodore | 1994 |
| a400pal | a400 | Atari 400 (PAL) | Atari | 1979 |
| a433cc | ibm5170 | A433C-C/A450C-C | J-Bond | 1992 |
| a486ap4 | | PVI-486AP4 (Intel I420EX Aries chipset) | Asus | 1994 |
| a486isa | ibm5170 | ISA-486 | Asus | 199? |
| a486sio | ibm5170 | ISA-486SIO rev. 1.2 | Asus | 199? |
| a486sp3 | | PVI-486SP3 (SiS 85C496/85C497 chipset) | Asus | 1994 |
| a486sp3g | ibm5170 | PCI/I-486SP3G | Asus | 1994 |
| a486sv1 | ibm5170 | VL/EISA-486SV1 | Asus | 1994 |
| a486sv2 | ibm5170 | ISA-486SV2 | Asus | 199? |
| a486sv2g | ibm5170 | VL/I-486SV2G | Asus | 1994 |
| a500 | | Amiga 500 (PAL) | Commodore | 1987 |
| a500n | a500 | Amiga 500 (NTSC) | Commodore | 1987 |
| a500p | | Amiga 500 Plus (PAL) | Commodore | 1992 |
| a500pn | a500p | Amiga 500 Plus (NTSC) | Commodore | 1992 |
| a5105 | | BIC A5105 | VEB Robotron | 1989 |
| a5120 | | A5120 | VEB Robotron | 1982 |
| a5130 | a5120 | A5130 | VEB Robotron | 1983 |
| a51mxr3k | area51mx | Area 51 / Maximum Force Duo (R3000, 2/10/98) | Atari Games | 1998 |
| a51mxr3ka | area51mx | Area 51 / Maximum Force Duo (R3000, 2/02/98) | Atari Games | 1998 |
| a51site4 | | Area 51: Site 4 (HD Rev 2.01, September 7, 1998) | Atari Games | 1998 |
| a51site4a | a51site4 | Area 51: Site 4 (HD Rev 2.0, September 11, 1998) | Atari Games | 1998 |
| a5200 | | Atari 5200 | Atari | 1982 |
| a5200a | a5200 | Atari 5200 (2-port) | Atari | 1983 |
| a600 | | Amiga 600 (PAL) | Commodore | 1992 |
| a600n | a600 | Amiga 600 (NTSC) | Commodore | 1992 |
| a600xl | a800xl | Atari 600XL | Atari | 1983 |
| a65xe | a800xl | Atari 65XE | Atari | 1986 |
| a65xea | a800xl | Atari 65XE (Arabic) | Atari | 1986 |
| a6plus | | Retro Arcade FC A6Plus - 8Bt Game Console | | 202? |
| a7000 | rpc600 | Archimedes A7000 | Acorn | 1995 |
| a7000p | rpc600 | Archimedes A7000+ | Acorn | 1997 |
| a7150 | | A7150 | VEB Robotron | 1986 |
| a7800 | | Atari 7800 (NTSC) | Atari | 1986 |
| a7800p | a7800 | Atari 7800 (PAL) | Atari | 1986 |
| a7lucky88 | | Lucky 88 (Aristocrat MK-7) | Aristocrat | 200? |
| a800 | | Atari 800 (NTSC) | Atari | 1979 |
| a800pal | a800 | Atari 800 (PAL) | Atari | 1979 |
| a800xe | a800xl | Atari 800XE | Atari | 1986 |
| a800xl | | Atari 800XL (NTSC) | Atari | 1983 |
| a800xlp | a800xl | Atari 800XL (PAL) | Atari | 1983 |
| aa3000 | aa310 | BBC A3000 | Acorn Computers | 1989 |
| aa3010 | | Acorn A3010 | Acorn Computers | 1992 |
| aa3010_de | aa3010 | Acorn A3010 (German) | Acorn Computers | 1993 |
| aa3020 | aa3010 | Acorn A3020 | Acorn Computers | 1992 |
| aa305 | aa310 | Archimedes 305 | Acorn Computers | 1987 |
| aa310 | | Archimedes 310 | Acorn Computers | 1987 |
| aa4 | aa5000 | Acorn A4 | Acorn Computers | 1992 |
| aa4000 | aa3010 | Acorn A4000 | Acorn Computers | 1992 |
| aa4101 | aa310 | Archimedes 410/1 | Acorn Computers | 1989 |
| aa4201 | aa310 | Archimedes 420/1 | Acorn Computers | 1989 |
| aa440 | aa310 | Archimedes 440 | Acorn Computers | 1987 |
| aa4401 | aa310 | Archimedes 440/1 | Acorn Computers | 1989 |
| aa486s | | PCI/I-A486S (SiS 85C496/85C497 chipset) | Asus | 1995 |
| aa500 | | Acorn A500 Development System | Acorn Computers | 1986 |
| aa5000 | | Acorn A5000 | Acorn Computers | 1991 |
| aa5000a | aa5000 | Acorn A5000 Alpha | Acorn Computers | 1993 |
