![]() |
| 01.03.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6859 |
| aliens2 | Score | Player | Aliens (World set 2) Konami 1990 | CPU: KONAMI CPU 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Konami 007232 PCM Controller 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliens2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliens2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliens2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7589 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aliens (World set 2) | 1029600 | MGM from Brazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiens2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aliens3 | Score | Player | Aliens (World set 3) Konami 1990 | CPU: KONAMI CPU 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Konami 007232 PCM Controller 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliens3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliens3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliens3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7589 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aliens (World set 3) | 530500 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiens3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aliens4 | Score | Player | Aliens (World set 4) Konami 1990 | CPU: KONAMI CPU 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Konami 007232 PCM Controller 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliens4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliens4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliens4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7589 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aliens (World set 4) | 165900 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiens4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aliensa | Score | Player | Aliens (Asia) Konami 1990 | CPU: KONAMI CPU 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Konami 007232 PCM Controller 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliensa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliensa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliensa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7589 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aliens (Asia) | 991700 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiensa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6855 |
| aliensj | Score | Player | Aliens (Japan set 1) Konami 1990 | CPU: KONAMI CPU 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Konami 007232 PCM Controller 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliensj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliensj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliensj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7589 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aliens (Japan set 1) | 1695200 | Gemant ZBL-Fukuda@M.R. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiensj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://youtu.be/BXyupit5SEs | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aliensj2 | Score | Player | Aliens (Japan set 2) Konami 1990 | CPU: KONAMI CPU 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Konami 007232 PCM Controller 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliensj2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliensj2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliensj2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7589 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aliens (Japan set 2) | 1195400 | ASW | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiensj2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aliensu | Score | Player | Aliens (US) Konami 1990 | CPU: KONAMI CPU 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Konami 007232 PCM Controller 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliensu http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliensu https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliensu https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7589 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aliens (US) | 768200 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiensu$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6857 |
| aliensyn2 | Score | Player | Alien Syndrome (set 2, System 16A, FD1089A 317-0033) Sega 1987 | CPU: Hitachi FD1089A Encrypted CPU 10000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz NEC uPD7751 6000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz 8-Bit R-2R DAC 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliensyn2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliensyn2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliensyn2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/3688 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Alien Syndrome (set 2, System 16A, FD1089A 317-0033) | 1097100 | Kale | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiensyn2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aliensyn3 | Score | Player | Alien Syndrome (set 3, System 16B, FD1089A 317-0033) Sega 1987 | CPU: Hitachi FD1089A Encrypted CPU 10000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliensyn3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliensyn3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliensyn3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/3688 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Alien Syndrome (set 3, System 16B, FD1089A 317-0033) | 1053800 | Kale | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiensyn3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aliensyn7 | Score | Player | Alien Syndrome (set 7, System 16B, MC-8123B 317-00xx) Sega 1987 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz MC-8123 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aliensyn7 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aliensyn7 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aliensyn7 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/3688 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Alien Syndrome (set 7, System 16B, MC-8123B 317-00xx) | 857600 | Kale | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealiensyn7$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||