![]() |
28.04.2025 |
---|
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6871 |
alpinea | Score | Player | Alpine Ski (set 2) Taito Corporation 1982 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz Zilog Z80 3000000 Hz SOUND: Speaker 4x AY-3-8910A PSG 1500000 Hz 8-Bit R-2R DAC Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=alpinea http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/alpinea https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=alpinea https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7550 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/alpinea http://download.freeroms.com/mame_roms/a/alpinea.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=alpinea.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/alpinea https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/alpinea | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Alpine Ski (set 2) | 204508 | Rick Carter | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealpinea$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6869 |
alpinerd | Score | Player | Alpine Racer (World, AR2 Ver.D) Namco 1994 | CPU: Motorola MC68EC020 24576000 Hz 2x Namco C71 (TMS320C25) 40000000 Hz Mitsubishi M37710S4 16384000 Hz SOUND: 2x Speaker Namco C352 24576000 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  640 x 480 59.9041 Hz CONTROLS: 2-way joy stick | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=alpinerd http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/alpinerd https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=alpinerd http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/alpinerd http://download.freeroms.com/mame_roms/a/alpinerd.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=alpinerd.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/alpinerd https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/alpinerd | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Alpine Racer (World, AR2 Ver.D) | 914942 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealpinerd$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6872 |
alpines | Score | Player | Alpine Surfer (World, AF2 Ver.A, set 1) Namco 1996 | CPU: Motorola MC68EC020 24576000 Hz 2x Namco C71 (TMS320C25) 40000000 Hz Mitsubishi M37710S4 16384000 Hz SOUND: 2x Speaker Namco C352 24576000 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  640 x 480 59.9041 Hz CONTROLS: 2-way joy stick | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=alpines http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/alpines https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=alpines https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/34932 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/alpines http://download.freeroms.com/mame_roms/a/alpines.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=alpines.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/alpines https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/alpines | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Alpine Surfer (World, AF2 Ver.A, set 1) | 921080 | AGODZILLA@M.R.A. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ealpines$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |