![]() |
| 01.06.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6795 |
| apb1 | Score | Player | APB - All Points Bulletin (rev 1) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apb1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apb1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apb1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (rev 1) | 77472 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapb1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| apb2 | Score | Player | APB - All Points Bulletin (rev 2) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apb2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apb2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apb2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (rev 2) | 33968 | Dax | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapb2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| apb3 | Score | Player | APB - All Points Bulletin (rev 3) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apb3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apb3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apb3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (rev 3) | 85117 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapb3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| apb4 | Score | Player | APB - All Points Bulletin (rev 4) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apb4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apb4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apb4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (rev 4) | 81558 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapb4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| apb5 | Score | Player | APB - All Points Bulletin (rev 5) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apb5 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apb5 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apb5 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (rev 5) | 79262 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapb5$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| apb6 | Score | Player | APB - All Points Bulletin (rev 6) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apb6 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apb6 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apb6 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (rev 6) | 77690 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapb6$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| apbf | Score | Player | APB - All Points Bulletin (French) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apbf http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apbf https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apbf https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (French) | 85898 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapbf$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| apbg | Score | Player | APB - All Points Bulletin (German) Atari Games 1987 | CPU: DEC T11 10000000 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 625000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 384 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 2 pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=apbg http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/apbg https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=apbg https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11620 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | APB - All Points Bulletin (German) | 80820 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eapbg$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6984 |
| brapboysp | Score | Player | B.Rap Boys Special (World, newer) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboysp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboysp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboysp https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35032 https://www.arcade-history.com/game/121906 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/brapboysp http://download.freeroms.com/mame_roms/b/brapboysp.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=brapboysp.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/brapboysp https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/brapboysp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (World, newer) | 11224 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboysp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| brapboysp2 | Score | Player | B.Rap Boys Special (World, older) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboysp2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboysp2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboysp2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35031 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (World, older) | 4919 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboysp2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| brapboyspj | Score | Player | B.Rap Boys Special (Japan) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboyspj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboyspj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboyspj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35031 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (Japan) | 9971 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboyspj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| brapboyspu | Score | Player | B.Rap Boys Special (US) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboyspu http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboyspu https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboyspu https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35031 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (US) | 11812 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboyspu$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7267 |
| mtrapb | Score | Player | Mouse Trap (bootleg) bootleg 1981 | CPU: MOS Technology 6502 705562 Hz MOS Technology 6502 894886 Hz Zilog Z80 1789770 Hz SOUND: Exidy SFX+PSG+CVSD Speaker 2x Biquad Filter MC3417 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 256 59.9968 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mtrapb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/mtrapb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=mtrapb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/8484 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Mouse Trap (bootleg) | 327290 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emtrapb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| mtrapb2 | Score | Player | Mouse Trap (version 4, bootleg) bootleg 1981 | CPU: MOS Technology 6502 705562 Hz MOS Technology 6502 894886 Hz Zilog Z80 1789770 Hz SOUND: Exidy SFX+PSG+CVSD Speaker 2x Biquad Filter MC3417 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 256 59.9968 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mtrapb2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/mtrapb2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=mtrapb2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/8484 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Mouse Trap (version 4, bootleg) | 262740 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emtrapb2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| slapbtuk | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=slapbtuk http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/slapbtuk https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=slapbtuk http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | 0 | |||||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | Slap Fight (bootleg) | 1547830 | SFC | http://www.emux.esero.net/automaty_hra_romset_,gmode: | ||
| ArcadeHits | Slap Fight | 319600 | foxmulder | |||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | Slap Fight | 756400 | baldbull | |||