![]() |
| 13.07.2026 |
|---|
| agalletau | Score | Player | Air Gallet (older, USA) Gazelle (Banpresto license) 1996 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz Zilog Z80 8000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz 2x OKI MSM6295 ADPCM 2112000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 57.5506 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=agalletau http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/agalletau https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=agalletau https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/18904 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Air Gallet (older, USA) | 1986630 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eagalletau$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ashurau | Score | Player | Ashura Blaster (US) Taito America Corporation 1990 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ashurau http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ashurau https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ashurau https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11632 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Ashura Blaster (US) | 1187500 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eashurau$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6934 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6935 |
| au | Score | Player | Au (location test) Tehkan 1983 | CPU: 2x Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker 2x AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.57 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=au http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/au https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=au https://www.arcade-history.com/game/39455/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/au http://download.freeroms.com/mame_roms/a/au.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=au.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/au https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/au | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Au (Swimmer conversion) | 290210 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eau$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6974 |
| aurail1d | Score | Player | Aurail (set 2, World) (bootleg of FD1089B 317-0168 set) bootleg 1990 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aurail1d http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aurail1d https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aurail1d https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28838 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aurail (set 2, World) (bootleg of FD1089B 317-0168 set) | 8005470 | Brian McLean | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eaurail1d$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| aurailjd | Score | Player | Aurail (set 1, Japan) (bootleg of FD1089A 317-0167 set) bootleg 1990 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aurailjd http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aurailjd https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aurailjd https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28838 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Aurail (set 1, Japan) (bootleg of FD1089A 317-0167 set) | 7933670 | Brian McLean | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eaurailjd$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| automat | Score | Player | Automat (bootleg of Robocop) bootleg 1988 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3000000 Hz SOUND: Speaker 2x YM2203 OPN 1250000 Hz 2x OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 57.4449 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=automat http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/automat https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=automat https://www.arcade-history.com/game/31360/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/automat http://download.freeroms.com/mame_roms/a/automat.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=automat.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/automat https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/automat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Automat (bootleg of Robocop) | 2761200 | Kale | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eautomat$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| cameltryau | Score | Player | Cameltry (US, YM2203 + M6295) Taito America Corporation 1989 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 6000000 Hz SOUND: Speaker YM2203 OPN 3000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1056000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60 Hz CONTROLS: dial Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=cameltryau http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/cameltryau https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=cameltryau https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11693 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Cameltry (US, YM2203 + M6295) [Special Course] | 724730 | TJT | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecameltryau-spc$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| cninjau | Score | Player | Caveman Ninja (US ver 4) Data East Corporation 1991 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Hudson Soft HuC6280 4027500 Hz SOUND: Hudson Soft HuC6280 4027500 Hz Hudson Soft HuC6280 PSG 2013750 Hz Speaker YM2203 OPN 4027500 Hz YM2151 OPM 3580000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1006880 Hz OKI MSM6295 ADPCM 2013750 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 58.2389 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=cninjau http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/cninjau https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=cninjau http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Caveman Ninja (US ver 4) | 1055000 | Alpha | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecninjau$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7560 |
| dassault4 | Score | Player | Desert Assault (US 4 Players) Data East Corporation 1991 | CPU: 2x Motorola MC68000 14000000 Hz Hudson Soft HuC6280 4027500 Hz SOUND: Hudson Soft HuC6280 4027500 Hz Hudson Soft HuC6280 PSG 2013750 Hz Speaker YM2203 OPN 4027500 Hz YM2151 OPM 3580000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1006880 Hz OKI MSM6295 ADPCM 2013750 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 57.7996 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dassault4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dassault4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dassault4 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Desert Assault (US 4 Players) | 1218 | Metrackle | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edassault4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7925 |
| gaunt22p1 | Score | Player | Gauntlet II (2 Players, rev 1) Atari Games 1986 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gaunt22p1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gaunt22p1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gaunt22p1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5265 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet II (2 Players, rev 1) | 973302 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egaunt22p1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gaunt22pg | Score | Player | Gauntlet II (2 Players, German) Atari Games 1986 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gaunt22pg http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gaunt22pg https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gaunt22pg https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5265 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet II (2 Players, German) | 1352490 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egaunt22pg$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gaunt2g | Score | Player | Gauntlet II (German) Atari Games 1986 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gaunt2g http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gaunt2g https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gaunt2g https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5265 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet II (German) | 1668408 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egaunt2g$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gaunt2p | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gaunt2p http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gaunt2p https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gaunt2p http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | 0 | |||||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | Gauntlet | 64040 | MAG | http://www.emux.esero.net/automaty_hra_romset_,gmode: | ||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7922 |
| gauntlet2pg | Score | Player | Gauntlet (2 Players, German, rev 4) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntlet2pg http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntlet2pg https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntlet2pg https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (2 Players, German, rev 4) | 879915 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntlet2pg$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntlet2pr3 | Score | Player | Gauntlet (2 Players, rev 3) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntlet2pr3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntlet2pr3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntlet2pr3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (2 Players, rev 3) | 1135166 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntlet2pr3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntletg | Score | Player | Gauntlet (German, rev 10) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntletg http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntletg https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntletg https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (German, rev 10) | 730862 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntletg$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntletgr3 | Score | Player | Gauntlet (German, rev 3) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntletgr3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntletgr3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntletgr3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (German, rev 3) | 10000000 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntletgr3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntletgr6 | Score | Player | Gauntlet (German, rev 6) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntletgr6 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntletgr6 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntletgr6 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (German, rev 6) | 11111111 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntletgr6$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntletgr8 | Score | Player | Gauntlet (German, rev 8) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntletgr8 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntletgr8 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntletgr8 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (German, rev 8) | 10000000 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntletgr8$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntletj12 | Score | Player | Gauntlet (Japanese, rev 12) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntletj12 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntletj12 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntletj12 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (Japanese, rev 12) | 10000000 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntletj12$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntletr1 | Score | Player | Gauntlet (rev 1) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntletr1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntletr1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntletr1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (rev 1) | 22222222 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntletr1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gauntletr2 | Score | Player | Gauntlet (rev 2) Atari Games 1985 | CPU: Motorola MC68010 7159090 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Atari C012294 POKEY 1789770 Hz TMS5220C 650826 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gauntletr2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gauntletr2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gauntletr2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7537 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gauntlet (rev 2) | 11111111 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egauntletr2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
