![]() |
| 13.07.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6995 |
| bagmanf | Score | Player | Le Bagnard (bootleg on Crazy Kong hardware) bootleg 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 4-Bit R-2R DAC Volume Filter 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bagmanf http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bagmanf https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bagmanf https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/37160 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Le Bagnard (bootleg on Crazy Kong hardware) | 62750 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebagmanf$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| bagmanj | Score | Player | Bagman (Taito) Valadon Automation (Taito license) 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz TMS5110A 640000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bagmanj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bagmanj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bagmanj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11674 https://www.arcade-history.com/game/118056/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bagmanj http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bagmanj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bagmanj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bagmanj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bagmanj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Bagman (Taito) | 42910 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebagmanj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| bagmanm2 | Score | Player | Bagman (bootleg on Moon Cresta hardware, set 2) bootleg (GIB) 1984 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bagmanm2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bagmanm2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bagmanm2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11674 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Bagman (bootleg on Moon Cresta hardware, set 2) | 32090 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebagmanm2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| bagmanm3 | Score | Player | Bagman (bootleg on Moon Cresta hardware, set 3) bootleg 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bagmanm3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bagmanm3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bagmanm3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11674 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Bagman (bootleg on Moon Cresta hardware, set 3) | 24020 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebagmanm3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| bagmanmc | Score | Player | Bagman (bootleg on Moon Cresta hardware, set 1) bootleg 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bagmanmc http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bagmanmc https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bagmanmc https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11674 https://www.arcade-history.com/game/49922/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bagmanmc http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bagmanmc.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bagmanmc.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bagmanmc https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bagmanmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Bagman (bootleg on Moon Cresta hardware, set 1) | 68420 | Storm | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebagmanmc$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| bagmans3 | Score | Player | Bagman (Stern Electronics, revision A3) Valadon Automation (Stern Electronics license) 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz TMS5110A 640000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bagmans3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bagmans3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bagmans3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11674 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Bagman (Stern Electronics, revision A3) | 31600 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebagmans3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| bagmans4 | Score | Player | Bagman (Stern Electronics, revision A4) Valadon Automation (Stern Electronics license) 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz TMS5110A 640000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bagmans4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bagmans4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bagmans4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11674 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Bagman (Stern Electronics, revision A4) | 603270 | Robert Raiford | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebagmans4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9863 |
| sbagman2 | Score | Player | Super Bagman (version 3?) Valadon Automation 1984 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz TMS5110A 640000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sbagman2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sbagman2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sbagman2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39231 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Super Bagman (version 3?) | 156410 | DaviL@AIVA | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esbagman2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=GiLtwNra5Ks | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| sbagmans | Score | Player | Super Bagman (Stern Electronics) Valadon Automation (Stern Electronics license) 1984 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz TMS5110A 640000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sbagmans http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sbagmans https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sbagmans https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39231 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Super Bagman (Stern Electronics) | 134410 | DaviL@AIVA | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esbagmans$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||