![]() |
| 11.06.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7152 |
| arkblock | Score | Player | Block (Game Corporation bootleg, set 1) bootleg (Game Corporation) 1986 | CPU: Zilog Z80 6000000 Hz SOUND: Speaker YM2149 SSG 3000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: dial Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=arkblock http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/arkblock https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=arkblock https://www.arcade-history.com/game/281 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/arkblock http://download.freeroms.com/mame_roms/a/arkblock.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=arkblock.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/arkblock https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/arkblock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block (Game Corporation bootleg, set 1) | 882130 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5earkblock$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7153 |
| block2 | Score | Player | Block 2 (S.P.A. Co. bootleg) bootleg (S.P.A. Co.) 1986 | CPU: Zilog Z80 6000000 Hz SOUND: Speaker YM2149 SSG 3000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: dial Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=block2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/block2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=block2 https://www.arcade-history.com/game/32448 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/block2 http://download.freeroms.com/mame_roms/b/block2.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=block2.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/block2 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/block2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block 2 (S.P.A. Co. bootleg) | 981160 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblock2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| blockbl | Score | Player | Block Block (bootleg) bootleg 1991 | CPU: Zilog Z80 8000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz YM2413 OPLL 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 240 57.42 Hz CONTROLS: dial Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockbl http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockbl https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockbl https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11686 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Block (bootleg) | 375320 | Donut | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockbl$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7154 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10093 |
| blockcarb | Score | Player | Block Carnival / Thunder & Lightning 2 (bootleg) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockcarb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockcarb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockcarb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35220 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Carnival / Thunder & Lightning 2 (bootleg) | 218250 | Frankie | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockcarb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=ILw3BkRj6Zk | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| blockch | Score | Player | G.T. Block Challenger Sun Electronics / Gifu Tokki 1978 | CPU: Intel 8080A 2000000 Hz SOUND: VIDEO: Raster  368 x 244 60 Hz CONTROLS: paddle Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockch http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockch https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockch https://www.arcade-history.com/game/29872 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/blockch http://download.freeroms.com/mame_roms/b/blockch.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=blockch.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/blockch https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/blockch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | G.T. Block Challenger | 192 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockch$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7161 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7156 |
| blockgalb | Score | Player | Block Gal (bootleg) bootleg 1987 | CPU: 2x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker SN76489A 2000000 Hz SN76489A 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 224 60.0962 Hz CONTROLS: dial Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockgalb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockgalb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockgalb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35221 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Gal (bootleg) | 185780 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockgalb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7158 |
| blockj | Score | Player | Block Block (Japan 910910) Capcom 1991 | CPU: Zilog Z80 8000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz YM2413 OPLL 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 240 57.42 Hz CONTROLS: dial Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11686 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Block (Japan 910910) | 300700 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7159 |
| blockout2 | Score | Player | Block Out (set 2) Technos Japan / California Dreams 1989 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1056000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 57.4449 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockout2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockout2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockout2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29008 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Out (set 2) | 198462 | Drifter | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockout2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| blockout3 | Score | Player | Block Out (Europe and Oceania) Technos Japan / California Dreams 1989 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1056000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 57.4449 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockout3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockout3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockout3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29008 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Out (Europe and Oceania) | 114465 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockout3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| blockoutj | Score | Player | Block Out (Japan) Technos Japan / California Dreams 1989 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1056000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 57.4449 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockoutj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockoutj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockoutj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29008 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Out (Japan) | 210425 | essekappa@M.R.A. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockoutj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=simS4NMsdkA | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| blockr1 | Score | Player | Block Block (World 911106 Joystick) Capcom 1991 | CPU: Zilog Z80 8000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz YM2413 OPLL 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 240 57.42 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockr1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockr1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockr1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11686 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Block (World 911106 Joystick) | 154660 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockr1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| blockr2 | Score | Player | Block Block (World 910910) Capcom 1991 | CPU: Zilog Z80 8000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz YM2413 OPLL 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 240 57.42 Hz CONTROLS: dial Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=blockr2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/blockr2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=blockr2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11686 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Block Block (World 910910) | 365600 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eblockr2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8141 |
| hotblocka | Score | Player | Hot Blocks - Tetrix II (set 2) NIX? 1993 | CPU: NEC V20 8000000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 200 50.0801 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hotblocka http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hotblocka https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hotblocka https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36779 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Hot Blocks - Tetrix II (set 2) | 181091 | Chris.Porro.75 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehotblocka$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| hotblockb | Score | Player | Hot Blocks - Tetrix II (set 3) NIX? 1993 | CPU: NEC V20 8000000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 200 50.0801 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hotblockb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hotblockb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hotblockb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36779 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Hot Blocks - Tetrix II (set 3) | 183556 | Chris.Porro.75 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehotblockb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=22326 |
| iqblocka | Score | Player | Shuzi Leyuan (China, V127M, gambling) IGS 1996 | CPU: Hitachi HD64180RP 16000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz YM2413 OPLL 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy gambling Buttons: 9 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=iqblocka http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/iqblocka https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=iqblocka https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38864 https://www.arcade-history.com/game/28407 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/iqblocka http://download.freeroms.com/mame_roms/i/iqblocka.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=iqblocka.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/iqblocka https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/iqblocka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Shuzi Leyuan (China, V127M, gambling) | 440715 | Abbe | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eiqblocka$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||