![]() |
| 30.11.2025 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6945 |
| acombat | Score | Player | Astro Combat (newer, CB) bootleg 1979 | CPU: MOS Technology 6502 662187 Hz SOUND: Speaker Samples 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 256 56.3085 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=acombat http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/acombat https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=acombat https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11635 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/acombat http://download.freeroms.com/mame_roms/a/acombat.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=acombat.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/acombat https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/acombat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Astro Combat (newer, CB) | 40550 | Germano DAlessandro | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eacombat$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| acombat3 | Score | Player | Astro Combat (unencrypted) bootleg (Proel) 1979 | CPU: MOS Technology 6502 662187 Hz SOUND: Speaker Samples 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 256 56.3085 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=acombat3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/acombat3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=acombat3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11635 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/acombat3 http://download.freeroms.com/mame_roms/a/acombat3.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=acombat3.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/acombat3 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/acombat3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Astro Combat (unencrypted) | 23760 | Germano DAlessandro | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eacombat3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| acombat4 | Score | Player | Astro Combat (encrypted) bootleg (Proel) 1979 | CPU: MOS Technology 6502 662187 Hz SOUND: Speaker Samples 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 256 56.3085 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=acombat4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/acombat4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=acombat4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11635 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/acombat4 http://download.freeroms.com/mame_roms/a/acombat4.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=acombat4.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/acombat4 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/acombat4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Astro Combat (encrypted) | 21310 | Germano DAlessandro | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eacombat4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| acombato | Score | Player | Astro Combat (older, PZ) bootleg 1979 | CPU: MOS Technology 6502 662187 Hz SOUND: Speaker Samples 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 256 56.3085 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=acombato http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/acombato https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=acombato https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11635 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/acombato http://download.freeroms.com/mame_roms/a/acombato.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=acombato.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/acombato https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/acombato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Astro Combat (older, PZ) | 44550 | WRX2 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eacombato$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7372 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7373 |
| combatscb | Score | Player | Combat School (bootleg) bootleg (Datsu) 1988 | CPU: Hitachi HD6309E 3000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2203 OPN 3000000 Hz OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=combatscb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/combatscb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=combatscb http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/combatscb http://download.freeroms.com/mame_roms/c/combatscb.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=combatscb.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/combatscb https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/combatscb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Combat School (bootleg) | 402320 | Kale | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecombatscb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| combatscj | Score | Player | Combat School (Japan trackball) Konami 1987 | CPU: Hitachi HD6309E 3000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2203 OPN 3000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: trackball Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=combatscj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/combatscj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=combatscj http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/combatscj http://download.freeroms.com/mame_roms/c/combatscj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=combatscj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/combatscj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/combatscj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Combat School (Japan trackball) | 220500 | Kale | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecombatscj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| combatsct | Score | Player | Combat School (trackball) Konami 1987 | CPU: Hitachi HD6309E 3000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2203 OPN 3000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: trackball Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=combatsct http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/combatsct https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=combatsct http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/combatsct http://download.freeroms.com/mame_roms/c/combatsct.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=combatsct.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/combatsct https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/combatsct | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Combat School (trackball) | 209460 | Kale | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecombatsct$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7773 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8878 |
| ncombath | Score | Player | Ninja Combat (NGH-009) Alpha Denshi Co. 1990 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: YM2610 OPNB 8000000 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ncombath http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ncombath https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ncombath https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/37869 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ncombath http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ncombath.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ncombath.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ncombath https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ncombath | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Ninja Combat (NGH-009) | 2619 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5encombath$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||