![]() |
| 01.06.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7186 |
| bcrusher | Score | Player | Bone Crusher bootleg 1985 | CPU: Zilog Z80 6000000 Hz Motorola MC6803 3579540 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 894886 Hz 2x SN76489 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 256 56.7376 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bcrusher http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bcrusher https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bcrusher https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/126391 https://www.arcade-history.com/game/311 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bcrusher http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bcrusher.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bcrusher.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bcrusher https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bcrusher | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Bone Crusher | 701000 | Antras75 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebcrusher$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7454 |
| crush2 | Score | Player | Crush Roller (set 2) Alpha Denshi Co. / Kural Esco Electric, Ltd. 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crush2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crush2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crush2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (set 2) | 1257510 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrush2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crush3 | Score | Player | Crush Roller (set 3) Alpha Denshi Co. / Kural Electric, Ltd. 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crush3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crush3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crush3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (set 3) | 916300 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrush3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crush4 | Score | Player | Crush Roller (set 4) Alpha Denshi Co. / Kural Electric, Ltd. 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crush4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crush4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crush4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (set 4) | 2530180 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrush4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crush5 | Score | Player | Crush Roller (set 5) Alpha Denshi Co. / Kural TWT 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crush5 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crush5 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crush5 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (set 5) | 1362690 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrush5$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crushbl | Score | Player | Crush Roller (bootleg, set 1) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crushbl http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crushbl https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crushbl https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (bootleg, set 1) | 596680 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrushbl$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crushbl2 | Score | Player | Crush Roller (bootleg, set 2) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crushbl2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crushbl2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crushbl2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (bootleg, set 2) | 1157830 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrushbl2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crushbl3 | Score | Player | Crush Roller (bootleg, set 3) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crushbl3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crushbl3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crushbl3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (bootleg, set 3) | 1204420 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrushbl3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crushrlf | Score | Player | Crush Roller (Famare SA PCB) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crushrlf http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crushrlf https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crushrlf https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (Famare SA PCB) | 1801650 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrushrlf$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| crushs | Score | Player | Crush Roller (bootleg, set 4) bootleg (Sidam) 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco WSG 96000 Hz AY-3-8912A PSG 1789750 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crushs http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crushs https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crushs https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28860 https://www.arcade-history.com/game/31725 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/crushs http://download.freeroms.com/mame_roms/c/crushs.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=crushs.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/crushs https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/crushs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crush Roller (bootleg, set 4) | 400460 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrushs$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| gemcrush | Score | Player | Gemcrush (Japan, prototype) Star Fish 1996 | CPU: Taito TC0091LVC 7000000 Hz SOUND: Speaker YM2203 OPN 3500000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gemcrush http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gemcrush https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gemcrush https://www.arcade-history.com/game/196764 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/gemcrush http://download.freeroms.com/mame_roms/g/gemcrush.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=gemcrush.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/gemcrush https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/gemcrush | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gemcrush (Japan, prototype) | 97600 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egemcrush$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| madcrush | Score | Player | Mad Crusher (Japan) SNK 1984 | CPU: 2x Zilog Z80 3360000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker 2x AY-3-8910A PSG 2000000 Hz SNK Wave 8000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 216 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=madcrush http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/madcrush https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=madcrush https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/37274 https://www.arcade-history.com/game/32497 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/madcrush http://download.freeroms.com/mame_roms/m/madcrush.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=madcrush.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/madcrush https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/madcrush | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Mad Crusher (Japan) | 469004 | pat33999 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emadcrush$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=19385 |