![]() |
| 10.03.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6923 |
| armedff | Score | Player | Armed F (Fillmore license) Nichibutsu (Fillmore license) 1988 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker 3x Biquad Filter 2x 8-Bit R-2R DAC YM3812 OPL2 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 59.082 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=armedff http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/armedff https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=armedff https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28836 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Armed F (Fillmore license) | 8548600 | itteyosi.jp | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5earmedff$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=nH9K5RXYiGE | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7682 |
| edfa | Score | Player | E.D.F.: Earth Defense Force (set 2) Jaleco 1991 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Motorola MC68000 7000000 Hz Toshiba TMP91640 8000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3500000 Hz 2x OKI MSM6295 ADPCM 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 56.205 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=edfa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/edfa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=edfa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/24324 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | E.D.F.: Earth Defense Force (set 2) | 1069100 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eedfa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| edfbl | Score | Player | E.D.F.: Earth Defense Force (bootleg) bootleg 1991 | CPU: Motorola MC68000 6000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 56.18 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=edfbl http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/edfbl https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=edfbl https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/24324 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | E.D.F.: Earth Defense Force (bootleg) | 974600 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eedfbl$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| edfp | Score | Player | E.D.F.: Earth Defense Force (Japan, prototype) Jaleco 1991 | CPU: Motorola MC68000 6000000 Hz Motorola MC68000 7000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3500000 Hz 2x OKI MSM6295 ADPCM 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 56.1913 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=edfp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/edfp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=edfp https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/24324 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | E.D.F.: Earth Defense Force (Japan, prototype) | 1243200 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eedfp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| edfu | Score | Player | E.D.F.: Earth Defense Force (North America) Jaleco 1991 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Motorola MC68000 7000000 Hz Toshiba TMP91640 8000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3500000 Hz 2x OKI MSM6295 ADPCM 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 56.205 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=edfu http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/edfu https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=edfu https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/24324 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | E.D.F.: Earth Defense Force (North America) | 917300 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eedfu$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| oedfight | Score | Player | Oedo Fight (Japan, Bloodshed version) Kaneko 1994 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=oedfight http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/oedfight https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=oedfight https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/37924 https://www.arcade-history.com/?&page=detail&id=34414 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/oedfight http://download.freeroms.com/mame_roms/o/oedfight.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=oedfight.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/oedfight https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/oedfight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Oedo Fight (Japan, Bloodshed version) | 743080 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eoedfight$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| redfoxwp2a | Score | Player | Hong Hu Zhanji II (China, set 2) Afega 1998 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 57 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=redfoxwp2a http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/redfoxwp2a https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=redfoxwp2a https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36579 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Hong Hu Zhanji II (China, set 2) | 2342200 | kernzy | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eredfoxwp2a$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9707 |