![]() |
11.06.2025 |
---|
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6793 |
800fatha | Score | Player | 800 Fathoms (older) Amenip (US Billiards Inc. license) 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=800fatha http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/800fatha https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=800fatha https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/31190 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/800fatha http://download.freeroms.com/mame_roms/8/800fatha.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=800fatha.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/800fatha https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/800fatha | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | 800 Fathoms (older) | 339820 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5e800fatha$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6809 |
airwolfa | Score | Player | Airwolf (US) Kyugo (United Amusements license) 1987 | CPU: 2x Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker 2x AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 59.6737 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=airwolfa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/airwolfa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=airwolfa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/21974 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/airwolfa http://download.freeroms.com/mame_roms/a/airwolfa.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=airwolfa.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/airwolfa https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/airwolfa | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Airwolf (US) | 660870 | edusword | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eairwolfa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8494 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6946 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=12847 |
crgolfa | Score | Player | Crowns Golf (834-5419-03) Nasco Japan 1984 | CPU: 2x Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 60 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 6 stick | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=crgolfa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/crgolfa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=crgolfa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35725 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/crgolfa http://download.freeroms.com/mame_roms/c/crgolfa.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=crgolfa.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/crgolfa https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/crgolfa | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Crowns Golf (834-5419-03) | 62 | Rick Carter | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecrgolfa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
dtfamily | Score | Player | Diet Family SemiCom 2001 | CPU: hyperstone E1-16 50000000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2151 OPM 3500000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1750000 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  320 x 236 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dtfamily http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dtfamily https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dtfamily https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35907 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/dtfamily http://download.freeroms.com/mame_roms/d/dtfamily.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=dtfamily.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/dtfamily https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/dtfamily | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Diet Family | 4269 | LordCrix | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edtfamily$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
edfa | Score | Player | E.D.F.: Earth Defense Force (set 2) Jaleco 1991 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Motorola MC68000 7000000 Hz Toshiba TMP91640 8000000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2151 OPM 3500000 Hz 2x OKI MSM6295 ADPCM 4000000 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  256 x 224 56.205 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=edfa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/edfa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=edfa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/24324 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/edfa http://download.freeroms.com/mame_roms/e/edfa.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=edfa.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/edfa https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/edfa | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | E.D.F.: Earth Defense Force (set 2) | 1069100 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eedfa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7748 |
fa | Score | Player | F/A (Japan) Namco 1992 | CPU: Motorola MC68000 12528200 Hz Namco C69 (M37702) 12528200 Hz SOUND: 2x Speaker Namco C219 44100 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  304 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36184 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fa http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fa.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fa.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fa https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fa | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | F/A (Japan) | 651950 | WRX2 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7750 |
failgate | Score | Player | Fail Gate Success (Seibu Kaihatsu license) 1991 | CPU: Zilog Z80 6000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=failgate http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/failgate https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=failgate http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/failgate http://download.freeroms.com/mame_roms/f/failgate.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=failgate.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/failgate https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/failgate | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fail Gate | 1354690 | Kino | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efailgate$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
falcon | Score | Player | Falcon (bootleg of Phoenix) (8085A CPU) bootleg 1980 | CPU: Intel 8085A 5500000 Hz SOUND: Speaker TMS36XX 372 Hz Phoenix Custom Sound Discrete Sound 120000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 208 61.0352 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=falcon http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/falcon https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=falcon http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/falcon http://download.freeroms.com/mame_roms/f/falcon.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=falcon.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/falcon https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/falcon | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Falcon (bootleg of Phoenix) (8085A CPU) | 479724 | nibbler 69@M.R.A. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efalcon$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | Falcon | 13290 | Larquey |
falconz | Score | Player | Falcon (bootleg of Phoenix) (Z80 CPU) bootleg (Digimatic) 1980 | CPU: Zilog Z80 2750000 Hz SOUND: Speaker TMS36XX 372 Hz Phoenix Custom Sound Discrete Sound 120000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 208 61.0352 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=falconz http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/falconz https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=falconz http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/falconz http://download.freeroms.com/mame_roms/f/falconz.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=falconz.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/falconz https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/falconz | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Falcon (bootleg of Phoenix) (Z80 CPU) | 30370 | nibbler 69@M.R.A. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efalconz$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
famibox | Score | Player | FamicomBox Nintendo 1986 | CPU: Ricoh RP2A03G 1789770 Hz SOUND: Ricoh RP2A03G 1789770 Hz RP2A0X APU 1789770 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 60.0988 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=famibox http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/famibox https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=famibox http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/famibox http://download.freeroms.com/mame_roms/f/famibox.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=famibox.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/famibox https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/famibox | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | FamicomBox [Donkey Kong] | 150200 | Estel G | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efamibox-dk$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7753 |
fantasiaa | Score | Player | Fantasia (940307 PCB) Comad & New Japan System 1994 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.6957 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantasiaa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantasiaa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantasiaa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36146 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantasiaa http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantasiaa.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantasiaa.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantasiaa https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantasiaa | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasia (940307 PCB) | 1315800 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantasiaa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantasiab | Score | Player | Fantasia (940429 PCB, set 2) Comad & New Japan System 1994 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.6957 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantasiab http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantasiab https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantasiab https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36146 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantasiab http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantasiab.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantasiab.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantasiab https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantasiab | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasia (940429 PCB, set 2) | 1090200 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantasiab$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantasian | Score | Player | Fantasia (940803 PCB) Comad & New Japan System 1994 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.6957 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantasian http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantasian https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantasian https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36146 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantasian http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantasian.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantasian.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantasian https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantasian | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasia (940803 PCB) | 387600 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantasian$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=20303 |
fantastc | Score | Player | Fantastic (Galaga conversion on Galaxian hardware) Taito do Brasil 198? | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker 2x AY-3-8910A PSG 3072000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantastc http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantastc https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantastc https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36148 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantastc http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantastc.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantastc.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantastc https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantastc | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantastic (Galaga conversion on Galaxian hardware) | 1955680 | PauloValmir@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantastc$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantasy | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantasy http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantasy https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantasy http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantasy http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantasy.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantasy.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantasy https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantasy | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | 0 | |||||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | Fantasy | 44950 | gerhard schindler | |||
TwinGalaxies | Fantasy [World] | 103180 | Eric Akeson | https://www.twingalaxies.com/games/leaderboard-details/Fantasy-World/mame | ||
RetroUprising | Fantasy | 45720 | marky_d | https://www.retrouprising.com/arcade.php?act=Arcade&do=stats&gameid=5348 | ||
HighScore | Fantasy | 37460 | Frankie | https://youtu.be/6lLR-pUD6-o |
fantasyg | Score | Player | Fantasy (Germany, set 1) SNK 1981 | CPU: MOS Technology 6502 1411120 Hz SOUND: Speaker SNK6502 Custom Sound Samples TI SN76477 CSG Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 61.2467 Hz CONTROLS: 8-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantasyg http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantasyg https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantasyg https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27167 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantasyg http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantasyg.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantasyg.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantasyg https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantasyg | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasy (Germany, set 1) | 122200 | Sampras@AIVA | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantasyg$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantasyj | Score | Player | Fantasy (Japan) SNK 1981 | CPU: MOS Technology 6502 1411120 Hz SOUND: Speaker SNK6502 Custom Sound Samples TI SN76477 CSG Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 61.2467 Hz CONTROLS: 8-way joy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantasyj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantasyj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantasyj http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantasyj http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantasyj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantasyj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantasyj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantasyj | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasy (Japan) | 348820 | VERTEX-B | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantasyj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=RPl_jUT1VvI | |
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7754 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7757 |
fantazia | Score | Player | Fantazia (bootleg?) bootleg (Subelectro) 1980 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantazia http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantazia https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantazia http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantazia http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantazia.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantazia.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantazia https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantazia | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantazia (bootleg?) | 485470 | WRX2 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantazia$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantjour?? | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantjour?? http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantjour?? https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantjour?? http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantjour?? http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantjour??.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantjour??.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantjour?? https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantjour?? | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | 0 | |||||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | Fantastic Journey / Gokujou Parodius | 403800 | Shahbaz |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10975 |
fantlanda | Score | Player | Fantasy Land (set 2) Electronic Devices Italy 19?? | CPU: NEC V30 8000000 Hz Intel 8088 8000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz 8-Bit R-2R DAC 1 Channel VIDEO: Raster  352 x 256 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantlanda http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantlanda https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantlanda https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36152 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantlanda http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantlanda.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantlanda.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantlanda https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantlanda | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasy Land (set 2) | 1159200 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantlanda$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=13593 |
fantsia2a | Score | Player | Fantasia II (Less Explicit) Comad 1997 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.6957 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantsia2a http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantsia2a https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantsia2a https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36147 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantsia2a http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantsia2a.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantsia2a.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantsia2a https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantsia2a | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasia II (Less Explicit) | 938700 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantsia2a$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantsia2n | Score | Player | Fantasia II (1998) Comad 1998 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.6957 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantsia2n http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantsia2n https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantsia2n https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36147 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantsia2n http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantsia2n.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantsia2n.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantsia2n https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantsia2n | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasia II (1998) | 1016900 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantsia2n$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantstry | Score | Player | Fantasy Story (set 1) Z Soft 2002 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantstry http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantstry https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantstry http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantstry http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantstry.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantstry.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantstry https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantstry | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fantasy Story (set 1) | 89170 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efantstry$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fantstrya | Score | Player | Fantasy Story (set 2) Z Soft 2002 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fantstrya http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fantstrya https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fantstrya http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fantstrya http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fantstrya.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fantstrya.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fantstrya https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fantstrya | |
