![]() |
03.07.2025 |
---|
beastfp | Score | Player | Beastie Feastie (Pac-Man conversion) Epos Corporation 1984 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Namco 96000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=beastfp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/beastfp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=beastfp http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/beastfp http://download.freeroms.com/mame_roms/b/beastfp.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=beastfp.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/beastfp https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/beastfp | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Beastie Feastie (Pac-Man conversion) | 110162 | simpsons99 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebeastfp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
burningfp | Score | Player | Burning Fight (prototype, older) SNK 1991 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: YM2610 OPNB 8000000 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=burningfp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/burningfp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=burningfp https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27049 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/burningfp http://download.freeroms.com/mame_roms/b/burningfp.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=burningfp.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/burningfp https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/burningfp | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Burning Fight (prototype, older) | 173420 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eburningfp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
burningfpa | Score | Player | Burning Fight (prototype, near final, ver 23.3, 910326) SNK 1991 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: YM2610 OPNB 8000000 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=burningfpa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/burningfpa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=burningfpa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27049 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/burningfpa http://download.freeroms.com/mame_roms/b/burningfpa.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=burningfpa.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/burningfpa https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/burningfpa | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Burning Fight (prototype, near final, ver 23.3, 910326) | 131950 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eburningfpa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
burningfpb | Score | Player | Burning Fight (prototype, newer, V07) SNK 1991 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: YM2610 OPNB 8000000 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=burningfpb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/burningfpb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=burningfpb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27049 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/burningfpb http://download.freeroms.com/mame_roms/b/burningfpb.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=burningfpb.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/burningfpb https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/burningfpb | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Burning Fight (prototype, newer, V07) | 133600 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eburningfpb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
edfp | Score | Player | E.D.F.: Earth Defense Force (Japan, prototype) Jaleco 1991 | CPU: Motorola MC68000 6000000 Hz Motorola MC68000 7000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3500000 Hz 2x OKI MSM6295 ADPCM 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 56.1913 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=edfp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/edfp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=edfp https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/24324 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/edfp http://download.freeroms.com/mame_roms/e/edfp.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=edfp.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/edfp https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/edfp | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | E.D.F.: Earth Defense Force (Japan, prototype) | 1243200 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eedfp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7823 |
fpoint1 | Score | Player | Flash Point (set 1, Japan) (FD1094 317-0127A) Sega 1989 | CPU: Hitachi FD1094 Encrypted CPU 10000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fpoint1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fpoint1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fpoint1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29522 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fpoint1 http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fpoint1.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fpoint1.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fpoint1 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fpoint1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Flash Point (set 1, Japan) (FD1094 317-0127A) | 371447 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efpoint1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fpointbj | Score | Player | Flash Point (Japan, bootleg set 1) bootleg (Datsu) 1989 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fpointbj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fpointbj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fpointbj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29522 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fpointbj http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fpointbj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fpointbj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fpointbj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fpointbj | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Flash Point (Japan, bootleg set 1) | 721130 | VERTEX-DAN | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efpointbj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fpointbl | Score | Player | Flash Point (World, bootleg) bootleg (Datsu) 1989 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fpointbl http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fpointbl https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fpointbl https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29522 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fpointbl http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fpointbl.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fpointbl.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fpointbl https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fpointbl | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Flash Point (World, bootleg) | 401408 | Gmitra | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efpointbl$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
fpointbla | Score | Player | Flash Point (Japan, bootleg set 2) bootleg 1989 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz NEC uPD7759 640000 Hz Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fpointbla http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fpointbla https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fpointbla https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29522 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fpointbla http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fpointbla.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fpointbla.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fpointbla https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fpointbla | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Flash Point (Japan, bootleg set 2) | 182176 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efpointbla$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
gorfpgm1 | Score | Player | Gorf (program 1) Dave Nutting Associates / Midway 1981 | CPU: Zilog Z80 1789770 Hz SOUND: 2x Speaker 2x Astrocade Custom I/O 1789770 Hz Votrax SC-01 756000 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  352 x 240 60.0544 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=gorfpgm1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/gorfpgm1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=gorfpgm1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29811 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/gorfpgm1 http://download.freeroms.com/mame_roms/g/gorfpgm1.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=gorfpgm1.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/gorfpgm1 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/gorfpgm1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Gorf (program 1) | 182890 | gastrainga | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egorfpgm1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
opwolfp | Score | Player | Operation Wolf (Japan, prototype) Taito Corporation 1987 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 4000000 Hz 2x OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 2x Taito TC0060DCA volume control 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: lightgun Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=opwolfp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/opwolfp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=opwolfp https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/6112 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/opwolfp http://download.freeroms.com/mame_roms/o/opwolfp.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=opwolfp.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/opwolfp https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/opwolfp | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Operation Wolf (Japan, prototype) | 248100 | ILLSeaBass | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eopwolfp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9135 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9311 |
sfp | Score | Player | Street Fighter (prototype) Capcom 1987 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz 2x Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2x OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy pedal | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sfp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sfp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sfp http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/sfp http://download.freeroms.com/mame_roms/s/sfp.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=sfp.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/sfp https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/sfp | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Street Fighter (prototype) | 344500 | il_kornutazzo | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esfp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9458 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9619 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9980 |
surfplnt40 | Score | Player | Surf Planet (version 4.0) Gaelco (Atari license) 1997 | CPU: Motorola MC68000 15000000 Hz Texas Instruments TMS320C31 60000000 Hz Analog Devices ADSP-2115 16000000 Hz SOUND: Speaker 4x DMA-driven DAC 1 Channel VIDEO: Raster  576 x 432 60 Hz CONTROLS: paddle | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=surfplnt40 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/surfplnt40 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=surfplnt40 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39403 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/surfplnt40 http://download.freeroms.com/mame_roms/s/surfplnt40.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=surfplnt40.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/surfplnt40 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/surfplnt40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Surf Planet (version 4.0) | 366400 | Dumple | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esurfplnt40$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=13490 |