![]() |
11.06.2025 |
---|
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6896 |
aquajackj | Score | Player | Aqua Jack (Japan) Taito Corporation 1990 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz 2x Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 4x Volume Filter 2 Channels VIDEO: Raster  320 x 240 60.056 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aquajackj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aquajackj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aquajackj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7591 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/aquajackj http://download.freeroms.com/mame_roms/a/aquajackj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=aquajackj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/aquajackj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/aquajackj | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Aqua Jack (Japan) | 1363400 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eaquajackj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
aquajacku | Score | Player | Aqua Jack (US) Taito America Corporation 1990 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz 2x Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 4x Volume Filter 2 Channels VIDEO: Raster  320 x 240 60.056 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=aquajacku http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/aquajacku https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=aquajacku https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7591 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/aquajacku http://download.freeroms.com/mame_roms/a/aquajacku.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=aquajacku.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/aquajacku https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/aquajacku | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Aqua Jack (US) | 1908600 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eaquajacku$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7180 |
bombjack2 | Score | Player | Bomb Jack (earlier) Tehkan 1984 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz Zilog Z80 3000000 Hz SOUND: Speaker 3x AY-3-8910A PSG 1500000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bombjack2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bombjack2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bombjack2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/6103 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bombjack2 http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bombjack2.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bombjack2.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bombjack2 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bombjack2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Bomb Jack (earlier) | 6167800 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebombjack2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
bombjack?? | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bombjack?? http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bombjack?? https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bombjack?? http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bombjack?? http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bombjack??.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bombjack??.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bombjack?? https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bombjack?? | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | 0 | |||||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | Bomb Jack | 602630 | kernzy | https://youtu.be/iJ15y2KiZUk |
bombjackbl | Score | Player | Bomb Jack (bootleg) bootleg 1985 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz Zilog Z80 3000000 Hz SOUND: Speaker 3x AY-3-8910A PSG 1500000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bombjackbl http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bombjackbl https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bombjackbl https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/6103 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bombjackbl http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bombjackbl.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bombjackbl.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bombjackbl https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bombjackbl | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Bomb Jack (bootleg) | 815030 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebombjackbl$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
bombjackt | Score | Player | Bomb Jack (Tecfri, Spain) Tehkan (Tecfri license) 1984 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz Zilog Z80 3000000 Hz SOUND: Speaker 3x AY-3-8910A PSG 1500000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bombjackt http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bombjackt https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bombjackt https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/6103 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bombjackt http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bombjackt.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bombjackt.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bombjackt https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bombjackt | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Bomb Jack (Tecfri, Spain) | 4588320 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebombjackt$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8217 |
jack2 | Score | Player | Jack the Giantkiller (set 2) Hara Industries (Cinematronics license) 1982 | CPU: 2x Zilog Z80 3000000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1500000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=jack2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/jack2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=jack2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11862 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/jack2 http://download.freeroms.com/mame_roms/j/jack2.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=jack2.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/jack2 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/jack2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Jack the Giantkiller (set 2) | 76050 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ejack2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
jack3 | Score | Player | Jack the Giantkiller (set 3) Hara Industries (Cinematronics license) 1982 | CPU: 2x Zilog Z80 3000000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1500000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=jack3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/jack3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=jack3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11862 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/jack3 http://download.freeroms.com/mame_roms/j/jack3.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=jack3.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/jack3 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/jack3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Jack the Giantkiller (set 3) | 71250 | German Krol | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ejack3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8218 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10139 |
jackalj | Score | Player | Tokushu Butai Jackal (Japan, 8-way Joystick) Konami 1986 | CPU: 2x Motorola MC6809E 1536000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  240 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=jackalj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/jackalj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=jackalj http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/jackalj http://download.freeroms.com/mame_roms/j/jackalj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=jackalj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/jackalj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/jackalj | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Tokushu Butai Jackal (Japan, 8-way Joystick) | 784000 | destructor@HotTeam.pl | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ejackalj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
jackalr | Score | Player | Jackal (World, Rotary Joystick) Konami 1986 | CPU: 2x Motorola MC6809E 1536000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 2 Channels VIDEO: Raster  240 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 positional | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=jackalr http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/jackalr https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=jackalr http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/jackalr http://download.freeroms.com/mame_roms/j/jackalr.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=jackalr.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/jackalr https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/jackalr | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Jackal (World, Rotary Joystick) | 504890 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ejackalr$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8220 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8216 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8255 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9595 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9597 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9764 |
starjacks | Score | Player | Star Jacker (Stern Electronics) Sega (Stern Electronics license) 1983 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz Zilog Z80 2500000 Hz SOUND: Speaker SN76489A 2500000 Hz SN76489A 1250000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  479 x 224 60.0962 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=starjacks http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/starjacks https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=starjacks https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39136 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/starjacks http://download.freeroms.com/mame_roms/s/starjacks.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=starjacks.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/starjacks https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/starjacks | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Star Jacker (Stern Electronics) | 503322 | RedStar | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5estarjacks$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |