![]() |
| 10.09.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7107 |
| bigkonggx | Score | Player | Big Kong (bootleg of Crazy Kong on Galaxian hardware) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bigkonggx http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bigkonggx https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bigkonggx https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28856 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Big Kong (bootleg of Crazy Kong on Galaxian hardware) | 65600 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebigkonggx$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7430 |
| ckongmc2 | Score | Player | Crazy Kong (bootleg on Moon Cresta hardware, set 2) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ckongmc2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ckongmc2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ckongmc2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/28856 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crazy Kong (bootleg on Moon Cresta hardware, set 2) | 359800 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eckongmc2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| ckongpt2a | Score | Player | Crazy Kong Part II (set 2) Falcon 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 4-Bit R-2R DAC Volume Filter 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ckongpt2a http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ckongpt2a https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ckongpt2a https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35696 https://www.arcade-history.com/game/531/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ckongpt2a http://download.freeroms.com/mame_roms/c/ckongpt2a.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ckongpt2a.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ckongpt2a https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ckongpt2a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crazy Kong Part II (set 2) | 626200 | Ben Jos Walbeehm | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eckongpt2a$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| ckongpt2b | Score | Player | Crazy Kong Part II (alternative levels) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 4-Bit R-2R DAC Volume Filter 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ckongpt2b http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ckongpt2b https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ckongpt2b https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35696 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crazy Kong Part II (alternative levels) | 481400 | john mcallister | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eckongpt2b$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| ckongpt2b2 | Score | Player | Crazy Kong Part II (bootleg) bootleg 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 4-Bit R-2R DAC Volume Filter 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ckongpt2b2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ckongpt2b2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ckongpt2b2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35696 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crazy Kong Part II (bootleg) | 242500 | TER | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eckongpt2b2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| ckongpt2j | Score | Player | Crazy Kong Part II (Japan) Falcon 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 4-Bit R-2R DAC Volume Filter 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ckongpt2j http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ckongpt2j https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ckongpt2j https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35696 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Crazy Kong Part II (Japan) | 577300 | john mcallister | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eckongpt2j$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7610 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7611 |
| dkong3abl | Score | Player | Donkey Kong 3 (bootleg on Ambush hardware) bootleg 1983 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker 2x AY-3-8910A PSG 1536000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkong3abl http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkong3abl https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkong3abl https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/2930 https://www.arcade-history.com/game/134437/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/dkong3abl http://download.freeroms.com/mame_roms/d/dkong3abl.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=dkong3abl.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/dkong3abl https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/dkong3abl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong 3 (bootleg on Ambush hardware) | 242400 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkong3abl$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkong3hs | Score | Player | Donkey Kong High Score Kit (hack,V1.0a) hack (Braze Technologies) 1983 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz 2x Ricoh RP2A03 1789770 Hz SOUND: Speaker 2x Ricoh RP2A03 1789770 Hz 2x RP2A03 APU 1789770 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkong3hs http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkong3hs https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkong3hs https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/2930 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong High Score Kit (hack,V1.0a) | 15700 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkong3hs$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkong3j | Score | Player | Donkey Kong 3 (Japan) Nintendo 1983 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz 2x Ricoh RP2A03 1789770 Hz SOUND: Speaker 2x Ricoh RP2A03 1789770 Hz 2x RP2A03 APU 1789770 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkong3j http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkong3j https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkong3j https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/2930 https://www.arcade-history.com/game/667/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/dkong3j http://download.freeroms.com/mame_roms/d/dkong3j.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=dkong3j.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/dkong3j https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/dkong3j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong 3 (Japan) | 10114200 | homerwannabee | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkong3j$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongf | Score | Player | Donkey Kong Foundry (hack) hack (Jeff Kulczycki) 2004 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongf http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongf https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongf https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/97993 https://www.arcade-history.com/game/30056/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/dkongf http://download.freeroms.com/mame_roms/d/dkongf.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=dkongf.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/dkongf https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/dkongf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong Foundry (hack) | 531900 | Ben Falls | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongf$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkonghrd | Score | Player | Donkey Kong (hard kit) Nintendo of America 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkonghrd http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkonghrd https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkonghrd http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong (hard kit) | 659000 | Flobeamer1922 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkonghrd$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkonghs | Score | Player | Donkey Kong High Score Kit (hack,V1.2) hack (Braze Technologies) 2001 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkonghs http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkonghs https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkonghs https://www.arcade-history.com/game/127338/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/dkonghs http://download.freeroms.com/mame_roms/d/dkonghs.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=dkonghs.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/dkonghs https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/dkonghs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong High Score Kit (hack,V1.2) | 18400 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkonghs$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongike | Score | Player | Donkey Kong/DK (Japan) (hack,V1.1 IKE) hack (Braze Technologies) 2001 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongike http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongike https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongike http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong/DK (Japan) (hack,V1.1 IKE) | 48800 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongike$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongjnrj | Score | Player | Donkey Kong Junior (Japan set F-1) Nintendo 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjnrj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjnrj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjnrj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/7558 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong Junior (Japan set F-1) | 790700 | homerwannabee | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjnrj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongjo | Score | Player | Donkey Kong (Japan set 2) Nintendo 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjo http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjo https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjo http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong (Japan set 2) | 664900 | Flobeamer1922 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjo$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongjo1 | Score | Player | Donkey Kong (Japan set 3) Nintendo 1981 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjo1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjo1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjo1 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong (Japan set 3) | 654300 | jaydawg | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjo1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7612 |
| dkongjr2 | Score | Player | Donkey Kong Junior (US, bootleg?) Nintendo of America 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjr2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjr2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjr2 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong Junior (US, bootleg?) | 2000 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjr2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongjrb | Score | Player | Donkey Kong Jr. (bootleg) bootleg 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjrb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjrb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjrb http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong Jr. (bootleg) | 777500 | homerwannabee | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjrb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongjrc | Score | Player | Donkey Kong/JR (combo) (hack,V1.2) hack (Braze Technologies) 2001 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjrc http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjrc https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjrc https://www.arcade-history.com/game/14770/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/dkongjrc http://download.freeroms.com/mame_roms/d/dkongjrc.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=dkongjrc.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/dkongjrc https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/dkongjrc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong/JR (combo) (hack,V1.2) | 30000 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjrc$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongjre | Score | Player | Donkey Kong Junior (E kit) Nintendo of America 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjre http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjre https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjre http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Kong Junior (E kit) | 640200 | NotMan | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjre$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| dkongjrhs | Score | Player | Donkey Junior High Score Kit (hack,V1.2) hack (Braze Technologies) 2001 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Intel 8257 DMA Controller 3072000 Hz Fujitsu MB8884 6000000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dkongjrhs http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dkongjrhs https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dkongjrhs http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Donkey Junior High Score Kit (hack,V1.2) | 2900 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edkongjrhs$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
