![]() |
| 10.09.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7074 |
| elim4 | Score | Player | Eliminator (4 Players) Gremlin 1981 | CPU: Zilog Z80 3867120 Hz SOUND: Speaker Eliminator Sound Board Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Vector 40 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=elim4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/elim4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=elim4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/14446 https://www.arcade-history.com/game/21196/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/elim4 http://download.freeroms.com/mame_roms/e/elim4.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=elim4.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/elim4 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/elim4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Eliminator (4 Players) | 364300 | tar | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eelim4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | Eliminator (4 Players) | 0 | ||||
| elim4p | Score | Player | Eliminator (4 Players, prototype) Gremlin 1981 | CPU: Zilog Z80 3867120 Hz SOUND: Speaker Eliminator Sound Board Netlist Sound Device 1 Channel VIDEO: Vector 40 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=elim4p http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/elim4p https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=elim4p https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/14446 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Eliminator (4 Players, prototype) | 467100 | tar | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eelim4p$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| hotgm4ev | Score | Player | Taisen Hot Gimmick 4 Ever (Japan) Psikyo 2000 | CPU: Hitachi SH-2 (SH7604) 28636400 Hz SOUND: Speaker YMF278B OPL4 28636400 Hz 1 Channel VIDEO: 2x Raster  320 x 224 60 Hz CONTROLS: mahjong Buttons: 19 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hotgm4ev http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hotgm4ev https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hotgm4ev https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39446 https://www.arcade-history.com/game/5104/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/hotgm4ev http://download.freeroms.com/mame_roms/h/hotgm4ev.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=hotgm4ev.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/hotgm4ev https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/hotgm4ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Taisen Hot Gimmick 4 Ever (Japan) | 489500 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehotgm4ev$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8469 |
| mkyawdim4 | Score | Player | Mortal Kombat (Yawdim bootleg, set 4) bootleg (Yawdim) 1992 | CPU: Texas Instruments TMS34010 40000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  410 x 256 54.7068 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mkyawdim4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/mkyawdim4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=mkyawdim4 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Mortal Kombat (Yawdim bootleg, set 4) | 7431500 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emkyawdim4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2m4 | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (M4, bootleg) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2m4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2m4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2m4 https://www.arcade-history.com/game/275779/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/sf2m4 http://download.freeroms.com/mame_roms/s/sf2m4.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=sf2m4.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/sf2m4 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/sf2m4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (M4, bootleg) | 1675700 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2m4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=19536 |