![]() |
13.02.2025 |
---|
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8767 |
mrdofabr | Score | Player | Mr. Do! (Fabremar bootleg) bootleg (Fabremar) 1982 | CPU: Zilog Z80 4100000 Hz SOUND: Speaker 2x SN76489 4100000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.9432 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mrdofabr http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/mrdofabr https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=mrdofabr https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/26702 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/mrdofabr http://download.freeroms.com/mame_roms/m/mrdofabr.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=mrdofabr.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/mrdofabr https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/mrdofabr | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Mr. Do! (Fabremar bootleg) | 158800 | Vignenzo | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emrdofabr$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
mrdofix | Score | Player | Mr. Do! (bugfixed) Universal (Taito license) 1982 | CPU: Zilog Z80 4100000 Hz SOUND: Speaker 2x SN76489 4100000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.9432 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mrdofix http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/mrdofix https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=mrdofix https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/26702 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/mrdofix http://download.freeroms.com/mame_roms/m/mrdofix.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=mrdofix.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/mrdofix https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/mrdofix | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Mr. Do! (bugfixed) | 5999950 | Super Supreme 1 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emrdofix$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
mrdot | Score | Player | Mr. Do! (Taito) Universal (Taito license) 1982 | CPU: Zilog Z80 4100000 Hz SOUND: Speaker 2x SN76489 4100000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.9432 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mrdot http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/mrdot https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=mrdot https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/26702 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/mrdot http://download.freeroms.com/mame_roms/m/mrdot.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=mrdot.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/mrdot https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/mrdot | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Mr. Do! (Taito) | 5000000 | LordGaz | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emrdot$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
mrdoy | Score | Player | Mr. Do! (prototype) Universal 1982 | CPU: Zilog Z80 4100000 Hz SOUND: Speaker 2x SN76489 4100000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.9432 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=mrdoy http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/mrdoy https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=mrdoy https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/26702 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/mrdoy http://download.freeroms.com/mame_roms/m/mrdoy.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=mrdoy.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/mrdoy https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/mrdoy | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Mr. Do! (prototype) | 1000000 | Super Supreme 1 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5emrdoy$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8847 |