![]() |
| 13.07.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6993 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8014 |
| grindstma | Score | Player | Grind Stormer (older set) Toaplan 1992 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz NEC V25 10000000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3375000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=grindstma http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/grindstma https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=grindstma https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29526 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Grind Stormer (older set) | 1553600 | Guinness | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egrindstma$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| legendsb | Score | Player | Legend (SNES bootleg) bootleg 1996 | CPU: Ricoh 5A22 21480000 Hz Nintendo/Sony S-SMP 2048000 Hz SOUND: Speaker Nintendo/Sony S-DSP 24576000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 225 60.0985 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=legendsb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/legendsb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=legendsb https://www.arcade-history.com/game/120876/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/legendsb http://download.freeroms.com/mame_roms/l/legendsb.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=legendsb.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/legendsb https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/legendsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Legend (SNES bootleg) | 72335 | Jarl | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5elegendsb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9105 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=19125 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9430 |
| sandscrpa | Score | Player | Sand Scorpion (Earlier) Face 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz YM2203 OPN 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sandscrpa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sandscrpa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sandscrpa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38705 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Sand Scorpion (Earlier) | 664200 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esandscrpa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| sandscrpb | Score | Player | Kuai Da Shizi Huangdi (China?, Revised Hardware) Face 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz YM2203 OPN 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sandscrpb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sandscrpb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sandscrpb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38705 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Kuai Da Shizi Huangdi (China?, Revised Hardware) | 653500 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esandscrpb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=12912 |
| wondstcka | Score | Player | Wonder Stick (set 2, censored) Yun Sung ???? | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM3812 OPL2 4000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=wondstcka http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/wondstcka https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=wondstcka https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/40186 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Wonder Stick (set 2, censored) | 1183700 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ewondstcka$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||