![]() |
| 02.11.2025 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7296 |
| cninjabl | Score | Player | Caveman Ninja (bootleg) bootleg 1991 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3580000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1006880 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 58.2389 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=cninjabl http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/cninjabl https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=cninjabl http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/cninjabl http://download.freeroms.com/mame_roms/c/cninjabl.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=cninjabl.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/cninjabl https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/cninjabl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Caveman Ninja (bootleg) | 1549400 | edusword | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecninjabl$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| cninjabl2 | Score | Player | Tatakae Genshizin Joe & Mac (Japan, bootleg) bootleg 1991 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 1006880 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 58.2389 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=cninjabl2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/cninjabl2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=cninjabl2 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/cninjabl2 http://download.freeroms.com/mame_roms/c/cninjabl2.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=cninjabl2.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/cninjabl2 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/cninjabl2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Tatakae Genshizin Joe & Mac (Japan, bootleg) | 407000 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ecninjabl2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7643 |
| drgninjab | Score | Player | Dragonninja (bootleg) bootleg 1988 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Rockwell R65C02 1500000 Hz SOUND: Speaker YM2203 OPN 1500000 Hz YM3812 OPL2 3000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 57.4449 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=drgninjab http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/drgninjab https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=drgninjab https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5263 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/drgninjab http://download.freeroms.com/mame_roms/d/drgninjab.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=drgninjab.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/drgninjab https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/drgninjab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Dragonninja (bootleg) | 341800 | Jarl | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edrgninjab$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8710 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8874 |
| ninja | Score | Player | Ninja (315-5102) Sega 1985 | CPU: Sega 315-5102 4000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker SN76489A 2000000 Hz SN76489A 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 224 60.0962 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninja http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninja https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninja https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/37868 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninja http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninja.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninja.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninja https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Ninja (315-5102) | 978850 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninja$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8887 |
| ninjak?? | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjak?? http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjak?? https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjak?? http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjak?? http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjak??.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjak??.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjak?? https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjak?? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | 0 | |||||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | The Ninja Kids | 2631720 | RetroDanuart | |||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8893 |
| ninjakd2a | Score | Player | Ninja-Kid II / NinjaKun Ashura no Shou (set 2, bootleg?) UPL 1987 | CPU: Zilog Z80 6000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker 2x YM2203 OPN 1500000 Hz Samples 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 59.61 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjakd2a http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjakd2a https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjakd2a http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjakd2a http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjakd2a.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjakd2a.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjakd2a https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjakd2a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Ninja-Kid II / NinjaKun Ashura no Shou (set 2, bootleg?) | 9999990 | smame.jp | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjakd2a$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=_J6Ux5vOOmU | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ninjakd2b | Score | Player | Ninja-Kid II / NinjaKun Ashura no Shou (set 3, bootleg?) UPL 1987 | CPU: Zilog Z80 6000000 Hz Zilog Z80 5000000 Hz SOUND: Speaker 2x YM2203 OPN 1500000 Hz Samples 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 59.61 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjakd2b http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjakd2b https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjakd2b http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjakd2b http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjakd2b.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjakd2b.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjakd2b https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjakd2b | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Ninja-Kid II / NinjaKun Ashura no Shou (set 3, bootleg?) | 4308750 | edusword | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjakd2b$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ninjakd2c | Score | Player | Ninja-Kid II / NinjaKun Ashura no Shou (set 4) UPL 1987 | CPU: Zilog Z80 6000000 Hz MC-8123 5000000 Hz SOUND: Speaker 2x YM2203 OPN 1500000 Hz Samples 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 59.61 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjakd2c http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjakd2c https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjakd2c http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjakd2c http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjakd2c.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjakd2c.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjakd2c https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjakd2c | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Ninja-Kid II / NinjaKun Ashura no Shou (set 4) | 623790 | mahlemiut | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjakd2c$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ninjakj | Score | Player | The Ninja Kids (Japan) Taito Corporation 1990 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjakj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjakj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjakj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/32262 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjakj http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjakj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjakj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjakj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjakj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | The Ninja Kids (Japan) | 3099940 | P21 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjakj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ninjaku | Score | Player | The Ninja Kids (US) Taito America Corporation 1990 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjaku http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjaku https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjaku https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/32262 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjaku http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjaku.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjaku.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjaku https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjaku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | The Ninja Kids (US) | 2267380 | Caseh | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjaku$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8888 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8892 |
| ninjaw1 | Score | Player | The Ninja Warriors (World, earlier version) Taito Corporation Japan 1987 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz 2x Motorola MC68000 8000000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 4x Volume Filter 2 Channels VIDEO: 3x Raster  288 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjaw1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjaw1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjaw1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/31996 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjaw1 http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjaw1.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjaw1.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjaw1 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjaw1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | The Ninja Warriors (World, earlier version) | 323740 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjaw1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ninjawj | Score | Player | The Ninja Warriors (Japan) Taito Corporation 1987 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz 2x Motorola MC68000 8000000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 4x Volume Filter 2 Channels VIDEO: 3x Raster  288 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjawj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjawj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjawj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/31996 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjawj http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjawj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjawj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjawj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjawj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | The Ninja Warriors (Japan) | 307230 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjawj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ninjawu | Score | Player | The Ninja Warriors (US, Romstar license) Taito Corporation America (licensed to Romstar) 1987 | CPU: Zilog Z80 4000000 Hz 2x Motorola MC68000 8000000 Hz SOUND: 2x Speaker YM2610 OPNB 8000000 Hz 4x Volume Filter 2 Channels VIDEO: 3x Raster  288 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ninjawu http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ninjawu https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ninjawu https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/31996 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ninjawu http://download.freeroms.com/mame_roms/n/ninjawu.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ninjawu.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ninjawu https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ninjawu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | The Ninja Warriors (US, Romstar license) | 290850 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eninjawu$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| seganinja | Score | Player | Sega Ninja (315-5113) Sega 1985 | CPU: Sega 315-5133 4000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker SN76489A 2000000 Hz SN76489A 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 224 60.0962 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=seganinja http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/seganinja https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=seganinja https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/37868 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/seganinja http://download.freeroms.com/mame_roms/s/seganinja.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=seganinja.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/seganinja https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/seganinja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Sega Ninja (315-5113) | 1153400 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eseganinja$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||