![]() |
| 10.09.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7902 |
| galpanica | Score | Player | Gals Panic (unprotected) Kaneko 1990 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=galpanica http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/galpanica https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=galpanica https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/21976 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gals Panic (unprotected) | 996600 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egalpanica$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | Gals Panic | 64600 | omargeddon | |||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| galpanicb | Score | Player | Gals Panic (ULA protected, set 1) Kaneko 1990 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=galpanicb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/galpanicb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=galpanicb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/21976 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gals Panic (ULA protected, set 1) | 1182500 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egalpanicb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| galpanicc | Score | Player | Gals Panic (ULA protected, set 2) Kaneko 1990 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=galpanicc http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/galpanicc https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=galpanicc https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/21976 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Gals Panic (ULA protected, set 2) | 218000 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egalpanicc$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=22336 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10980 |
| hedpanic830 | Score | Player | Head Panic (ver. 8.30) ESD 1999 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM3812 OPL2 4000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hedpanic830 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hedpanic830 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hedpanic830 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29531 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Head Panic (ver. 8.30) | 675440 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehedpanic830$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| hedpanica | Score | Player | Head Panic (ver. 0702, 02/07/1999) ESD 1999 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM3812 OPL2 4000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hedpanica http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hedpanica https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hedpanica https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29531 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Head Panic (ver. 0702, 02/07/1999) | 329040 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehedpanica$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| hedpanico | Score | Player | Head Panic (ver. 0615, 15/06/1999) ESD 1999 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker YM3812 OPL2 4000000 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 240 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hedpanico http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hedpanico https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hedpanico https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/29531 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Head Panic (ver. 0615, 15/06/1999) | 376200 | Krj | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehedpanico$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8738 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9676 |
| panic2 | Score | Player | Space Panic (set 2) Universal 1980 | CPU: Zilog Z80 1802670 Hz SOUND: Speaker Samples 1-Bit DAC 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 58.6398 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=panic2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/panic2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=panic2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39025 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Space Panic (set 2) | 26730 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epanic2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| panic3 | Score | Player | Space Panic (set 3) Universal 1980 | CPU: Zilog Z80 1802670 Hz SOUND: Speaker Samples 1-Bit DAC 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 58.6398 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=panic3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/panic3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=panic3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39025 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Space Panic (set 3) | 61630 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epanic3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| panic4 | Score | Player | Space Panic (set 4) Universal 1980 | CPU: Zilog Z80 1802670 Hz SOUND: Speaker Samples 1-Bit DAC 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 58.6398 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=panic4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/panic4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=panic4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39025 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Space Panic (set 4) | 16620 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epanic4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8974 |
| panicger | Score | Player | Space Panic (German) Universal (ADP Automaten license) 1980 | CPU: Zilog Z80 1802670 Hz SOUND: Speaker Samples 1-Bit DAC 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 58.6398 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=panicger http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/panicger https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=panicger https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39025 https://www.arcade-history.com/game/46657/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/panicger http://download.freeroms.com/mame_roms/p/panicger.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=panicger.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/panicger https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/panicger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Space Panic (German) | 31440 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epanicger$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| panich | Score | Player | Space Panic (harder) Universal 1980 | CPU: Zilog Z80 1802670 Hz SOUND: Speaker Samples 1-Bit DAC 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 192 58.6398 Hz CONTROLS: 4-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=panich http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/panich https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=panich https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/39025 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Space Panic (harder) | 23220 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epanich$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| panicr | Score | Player | Panic Road (Japan) Seibu Kaihatsu (Taito license) 1986 | CPU: NEC V20 8000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: only_buttons Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=panicr http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/panicr https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=panicr https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38035 https://www.arcade-history.com/game/3971/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/panicr http://download.freeroms.com/mame_roms/p/panicr.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=panicr.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/panicr https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/panicr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Panic Road (Japan) | 1077400 | Joseph Gatorman Kris | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epanicr$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8976 |
| panicrg | Score | Player | Panic Road (Germany) Seibu Kaihatsu (Tuning license) 1986 | CPU: NEC V20 8000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: only_buttons Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=panicrg http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/panicrg https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=panicrg https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38035 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Panic Road (Germany) | 97400 | TK2012 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epanicrg$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||