![]() |
| 10.08.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6984 |
| brapboysp | Score | Player | B.Rap Boys Special (World, newer) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboysp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboysp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboysp https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35032 https://www.arcade-history.com/game/121906/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/brapboysp http://download.freeroms.com/mame_roms/b/brapboysp.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=brapboysp.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/brapboysp https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/brapboysp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (World, newer) | 11224 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboysp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| brapboysp2 | Score | Player | B.Rap Boys Special (World, older) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboysp2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboysp2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboysp2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35031 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (World, older) | 4919 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboysp2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| brapboyspj | Score | Player | B.Rap Boys Special (Japan) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboyspj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboyspj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboyspj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35031 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (Japan) | 9971 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboyspj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| brapboyspu | Score | Player | B.Rap Boys Special (US) Kaneko 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz SOUND: Speaker 2x OKI MSM6295 ADPCM 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 59.1854 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=brapboyspu http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/brapboyspu https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=brapboyspu https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35031 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | B.Rap Boys Special (US) | 11812 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebrapboyspu$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7267 |
| pbobbl2x | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pbobbl2x http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pbobbl2x https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pbobbl2x http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | 0 | |||||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | Puzzle Bobble 2X {puzzle-normal} | 99941670 | akuma62 | |||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9170 |
| pbobble2j | Score | Player | Puzzle Bobble 2 (Ver 2.2J 1995/07/20) Taito 1995 | CPU: Motorola MC68EC020 16000000 Hz Motorola MC68000 15238100 Hz Ensoniq ES5510 10000000 Hz SOUND: Speaker Taito Ensoniq Sound System Ensoniq 5505/5506 to 5510 interface 29761 Hz Ensoniq ES5505 15238100 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 232 58.9438 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pbobble2j http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pbobble2j https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pbobble2j http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Puzzle Bobble 2 (Ver 2.2J 1995/07/20) [Another World] | 318680620 | Top Cat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epbobble2j-aw$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| pbobble2o | Score | Player | Puzzle Bobble 2 (Ver 2.2O 1995/07/20) Taito 1995 | CPU: Motorola MC68EC020 16000000 Hz Motorola MC68000 15238100 Hz Ensoniq ES5510 10000000 Hz SOUND: Speaker Taito Ensoniq Sound System Ensoniq 5505/5506 to 5510 interface 29761 Hz Ensoniq ES5505 15238100 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 232 58.9438 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pbobble2o http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pbobble2o https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pbobble2o http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Puzzle Bobble 2 (Ver 2.2O 1995/07/20) | 304875260 | Top Cat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epbobble2o$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7247 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9171 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9172 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9173 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9169 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7246 |
| pbobblenb | Score | Player | Puzzle Bobble / Bust-A-Move (Neo-Geo, bootleg) bootleg 1994 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: YM2610 OPNB 8000000 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  320 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pbobblenb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pbobblenb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pbobblenb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38330 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Puzzle Bobble / Bust-A-Move (Neo-Geo, bootleg) | 46128040 | Chris.Porro.75 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epbobblenb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9083 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9549 |