![]() |
| 01.09.2026 |
|---|
| galaxbsf2 | Score | Player | Galaxian (bootleg, set 3) bootleg 1979 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=galaxbsf2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/galaxbsf2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=galaxbsf2 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Galaxian (bootleg, set 3) | 73380 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egalaxbsf2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=13720 |
| hsf2j1 | Score | Player | Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition (Japan 040123) Capcom 2004 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz Zilog Z80 8000000 Hz SOUND: Speaker QSound (HLE) 60000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hsf2j1 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hsf2j1 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hsf2j1 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/26325 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition (Japan 040123) | 466900 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehsf2j1$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| hsf2j2 | Score | Player | Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition (Japan 031222) Capcom 2004 | CPU: Motorola MC68000 16000000 Hz Zilog Z80 8000000 Hz SOUND: Speaker QSound (HLE) 60000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=hsf2j2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/hsf2j2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=hsf2j2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/26325 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition (Japan 031222) | 2104800 | TRB_MetroidTeam | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ehsf2j2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9814 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=13562 |
| sf2acca | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (Accelerator!, bootleg, set 2) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2acca http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2acca https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2acca http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Accelerator!, bootleg, set 2) | 1393600 | PauloValmir@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2acca$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2amf3 | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (L735 Test Rom, bootleg, set 2) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2amf3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2amf3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2amf3 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (L735 Test Rom, bootleg, set 2) | 1070100 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2amf3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2b2 | Score | Player | Street Fighter II: The World Warrior (bootleg, set 2) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3750000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3750000 Hz 2x OKI MSM5205 ADPCM 400000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2b2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2b2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2b2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5285 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: The World Warrior (bootleg, set 2) | 1309400 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2b2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9811 |
| sf2ceblp | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (protected bootleg on non-dash board) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2ceblp http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2ceblp https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2ceblp http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (protected bootleg on non-dash board) | 1635900 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2ceblp$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2cebltw | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition ('Taiwan' bootleg with PAL) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2cebltw http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2cebltw https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2cebltw http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Taiwan bootleg with PAL) | 865400 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2cebltw$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9815 |
| sf2cejb | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (Japan 920513) Capcom 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2cejb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2cejb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2cejb http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Japan 920513) | 1610200 | PauloValmir@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2cejb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2cejc | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (Japan 920803) Capcom 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2cejc http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2cejc https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2cejc http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Japan 920803) | 1554900 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2cejc$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2cems6b | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (Mstreet-6, bootleg, set 2) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2cems6b http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2cems6b https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2cems6b http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Mstreet-6, bootleg, set 2) | 1543300 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2cems6b$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2cems6c | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (Mstreet-6, bootleg, set 3) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2cems6c http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2cems6c https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2cems6c http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Mstreet-6, bootleg, set 3) | 1386400 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2cems6c$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2cet | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (Taiwan 920313) Capcom 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2cet http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2cet https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2cet http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Taiwan 920313) | 1379600 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2cet$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2ceua | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (USA 920313) Capcom 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2ceua http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2ceua https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2ceua http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (USA 920313) | 1636200 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2ceua$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2ceub | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (USA 920513) Capcom 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2ceub http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2ceub https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2ceub http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (USA 920513) | 1631100 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2ceub$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2ceuc | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (USA 920803) Capcom 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2ceuc http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2ceuc https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2ceuc http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (USA 920803) | 1619500 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2ceuc$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2dongb | Score | Player | Street Fighter II': Champion Edition (Dongfang Bubai protection, bootleg) bootleg 1992 | CPU: Motorola MC68000 12000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2dongb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2dongb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2dongb http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: Champion Edition (Dongfang Bubai protection, bootleg) | 1440500 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2dongb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2ea | Score | Player | Street Fighter II: The World Warrior (World 910204) Capcom 1991 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2ea http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2ea https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2ea https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5285 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: The World Warrior (World 910204) | 1271400 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2ea$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2eb | Score | Player | Street Fighter II: The World Warrior (World 910214) Capcom 1991 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2eb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2eb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2eb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5285 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: The World Warrior (World 910214) | 1466500 | PauloValmir@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2eb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2ed | Score | Player | Street Fighter II: The World Warrior (World 910318) Capcom 1991 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2ed http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2ed https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2ed https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5285 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: The World Warrior (World 910318) | 1354700 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2ed$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2ef | Score | Player | Street Fighter II: The World Warrior (World 910411) Capcom 1991 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2ef http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2ef https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2ef https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5285 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fighter II: The World Warrior (World 910411) | 1297700 | saulonpb@TeamBrazil | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esf2ef$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| sf2em | Score | Player | Street Fighter II: The World Warrior (World 910129) Capcom 1991 | CPU: Motorola MC68000 10000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  384 x 224 59.6374 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 6 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sf2em http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/sf2em https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=sf2em https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/5285 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
