![]() |
13.02.2025 |
---|
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9570 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10367 |
skykidd | Score | Player | Sky Kid (CUS60 version) Namco 1985 | CPU: Motorola MC6809E 1536000 Hz Hitachi HD63701V0 6144000 Hz SOUND: Speaker Namco CUS30 24000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=skykidd http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/skykidd https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=skykidd https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38914 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/skykidd http://download.freeroms.com/mame_roms/s/skykidd.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=skykidd.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/skykidd https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/skykidd | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Sky Kid (CUS60 version) | 45990 | The Onion Knight | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eskykidd$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9571 |
skykiddxo | Score | Player | Sky Kid Deluxe (set 2) Namco 1986 | CPU: 2x Motorola MC6809E 1536000 Hz Hitachi HD63701V0 6144000 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz Namco CUS30 24000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=skykiddxo http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/skykiddxo https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=skykiddxo https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38915 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/skykiddxo http://download.freeroms.com/mame_roms/s/skykiddxo.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=skykiddxo.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/skykiddxo https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/skykiddxo | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Sky Kid Deluxe (set 2) | 430810 | Din8-D | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eskykiddxo$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
skykido | Score | Player | Sky Kid (old version) Namco 1985 | CPU: Motorola MC6809E 1536000 Hz Hitachi HD63701V0 6144000 Hz SOUND: Speaker Namco CUS30 24000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=skykido http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/skykido https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=skykido https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38914 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/skykido http://download.freeroms.com/mame_roms/s/skykido.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=skykido.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/skykido https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/skykido | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Sky Kid (old version) | 433340 | Guinness | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eskykido$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
skykids | Score | Player | Sky Kid (Sipem) Namco (Sipem license) 1985 | CPU: Motorola MC6809E 1536000 Hz Hitachi HD63701V0 6144000 Hz SOUND: Speaker Namco CUS30 24000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  288 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=skykids http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/skykids https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=skykids https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38914 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/skykids http://download.freeroms.com/mame_roms/s/skykids.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=skykids.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/skykids https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/skykids | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Sky Kid (Sipem) | 59800 | The Onion Knight | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eskykids$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6755 |