![]() |
03.07.2025 |
---|
asoccer | Score | Player | American Soccer (Japan) Universal 1987 | CPU: 3x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker 4x SN76489A 4000000 Hz OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.6591 Hz CONTROLS: 8-way doublejoy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=asoccer http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/asoccer https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=asoccer https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/33994 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/asoccer http://download.freeroms.com/mame_roms/a/asoccer.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=asoccer.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/asoccer https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/asoccer | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | American Soccer (Japan) | 406 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5easoccer$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6989 |
bssoccera | Score | Player | Back Street Soccer (KRB-0032A PCB) SunA (Unico license) 1996 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz 2x Zilog Z80 5333330 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 4x 4-Bit R-2R DAC 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bssoccera http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bssoccera https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bssoccera https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11690 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/bssoccera http://download.freeroms.com/mame_roms/b/bssoccera.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=bssoccera.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/bssoccera https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/bssoccera | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Back Street Soccer (KRB-0032A PCB) | 834 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebssoccera$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9131 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7789 |
fsoccerj | Score | Player | Fighting Soccer (Japan) SNK 1988 | CPU: 3x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker Y8950 OPL MSX-Audio 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  400 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fsoccerj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fsoccerj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fsoccerj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36196 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/fsoccerj http://download.freeroms.com/mame_roms/f/fsoccerj.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=fsoccerj.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/fsoccerj https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/fsoccerj | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Fighting Soccer (Japan) | 517 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efsoccerj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
ftsoccer | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ftsoccer http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ftsoccer https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ftsoccer http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ftsoccer http://download.freeroms.com/mame_roms/f/ftsoccer.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=ftsoccer.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ftsoccer https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ftsoccer | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | 0 | |||||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | Fighting Soccer | 19 | mike myers | |||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8187 |
idsoccera | Score | Player | Indoor Soccer (set 2) Universal 1985 | CPU: 3x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker 4x SN76489A 4000000 Hz OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.6591 Hz CONTROLS: 8-way doublejoy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=idsoccera http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/idsoccera https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=idsoccera https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/33994 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/idsoccera http://download.freeroms.com/mame_roms/i/idsoccera.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=idsoccera.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/idsoccera https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/idsoccera | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Indoor Soccer (set 2) | 713 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eidsoccera$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6959 |
soccer | Score | Player | Atari Soccer Atari 1980 | CPU: MOS Technology 6502 756000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  304 x 240 60.1145 Hz CONTROLS: trackball Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=soccer http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/soccer https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=soccer https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35009 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/soccer http://download.freeroms.com/mame_roms/s/soccer.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=soccer.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/soccer https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/soccer | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | 0 | |||||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | Atari Soccer | 1 | hulkiii | |||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9605 |
http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10369 |
vssoccer | Score | Player | Vs. Soccer (set SC4-2 A) Nintendo 1985 | CPU: Ricoh RP2A03 1789770 Hz SOUND: Ricoh RP2A03 1789770 Hz RP2A03 APU 1789770 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 60.0985 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=vssoccer http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/vssoccer https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=vssoccer https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/40046 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/vssoccer http://download.freeroms.com/mame_roms/v/vssoccer.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=vssoccer.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/vssoccer https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/vssoccer | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Vs. Soccer (set SC4-2 A) | 314 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5evssoccer$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | Vs. Soccer | 1310 | Vyrida | https://www.rotaxmame.cz/game/2160 | ||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |
vssoccera | Score | Player | Vs. Soccer (set SC4-3 ?) Nintendo 1985 | CPU: Ricoh RP2A03 1789770 Hz SOUND: Ricoh RP2A03 1789770 Hz RP2A03 APU 1789770 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 60.0985 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=vssoccera http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/vssoccera https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=vssoccera https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/40046 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/vssoccera http://download.freeroms.com/mame_roms/v/vssoccera.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=vssoccera.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/vssoccera https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/vssoccera | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARP | Vs. Soccer (set SC4-3 ?) | 310 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5evssoccera$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
Rotaxmame | 0 | |||||
Emux | 0 | |||||
ArcadeHits | 0 | |||||
TwinGalaxies | 0 | |||||
RetroUprising | 0 | |||||
HighScore | 0 |