![]() |
| 13.07.2026 |
|---|
| asoccer | Score | Player | American Soccer (Japan) Universal 1987 | CPU: 3x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker 4x SN76489A 4000000 Hz OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.6591 Hz CONTROLS: 8-way doublejoy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=asoccer http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/asoccer https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=asoccer https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/33994 https://www.arcade-history.com/game/24231/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/asoccer http://download.freeroms.com/mame_roms/a/asoccer.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=asoccer.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/asoccer https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/asoccer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | American Soccer (Japan) | 406 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5easoccer$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6989 |
| bssoccera | Score | Player | Back Street Soccer (KRB-0032A PCB) SunA (Unico license) 1996 | CPU: Motorola MC68000 8000000 Hz Zilog Z80 3579540 Hz 2x Zilog Z80 5333330 Hz SOUND: Speaker YM2151 OPM 3579540 Hz 4x 4-Bit R-2R DAC 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=bssoccera http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/bssoccera https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=bssoccera https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11690 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Back Street Soccer (KRB-0032A PCB) | 834 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5ebssoccera$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9131 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7789 |
| fsoccerb | Score | Player | Fighting Soccer (Joystick hack bootleg) bootleg 1988 | CPU: 3x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker Y8950 OPL MSX-Audio 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  400 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fsoccerb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fsoccerb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fsoccerb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36196 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Fighting Soccer (Joystick hack bootleg) | 527 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efsoccerb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | Fighting Soccer | 27 | plamat | |||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| fsoccerj | Score | Player | Fighting Soccer (Japan) SNK 1988 | CPU: 3x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker Y8950 OPL MSX-Audio 4000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  400 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=fsoccerj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/fsoccerj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=fsoccerj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/36196 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Fighting Soccer (Japan) | 517 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5efsoccerj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| ftsoccer | Score | Player | Renamed romset or bug (duplicate) | CPU: SOUND: VIDEO: CONTROLS: | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=ftsoccer http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/ftsoccer https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=ftsoccer http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | 0 | |||||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | Fighting Soccer | 19 | mike myers | |||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8187 |
| idsoccera | Score | Player | Indoor Soccer (set 2) Universal 1985 | CPU: 3x Zilog Z80 4000000 Hz SOUND: Speaker 4x SN76489A 4000000 Hz OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  240 x 192 59.6591 Hz CONTROLS: 8-way doublejoy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=idsoccera http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/idsoccera https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=idsoccera https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/33994 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Indoor Soccer (set 2) | 713 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5eidsoccera$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=6959 |
| soccer | Score | Player | Atari Soccer Atari 1980 | CPU: MOS Technology 6502 756000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  304 x 240 60.1145 Hz CONTROLS: trackball Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=soccer http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/soccer https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=soccer https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/35009 https://www.arcade-history.com/game/140/ http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/soccer http://download.freeroms.com/mame_roms/s/soccer.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=soccer.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/soccer https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/soccer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | 0 | |||||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | Atari Soccer | 1 | hulkiii | |||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9605 |
| soccerssa | Score | Player | Soccer Superstars (ver AAA) Konami 1994 | CPU: Motorola MC68EC020 24000000 Hz Motorola MC68000 8000000 Hz Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz SOUND: Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz Speaker 2x Konami 054539 ADPCM 18432000 Hz 1 Channel VIDEO: 2x Raster  576 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=soccerssa http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/soccerssa https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=soccerssa https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38954 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Soccer Superstars (ver AAA) | 559 | PP | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esoccerssa$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| soccerssj | Score | Player | Soccer Superstars (ver JAC) Konami 1994 | CPU: Motorola MC68EC020 24000000 Hz Motorola MC68000 8000000 Hz Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz SOUND: Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz Speaker 2x Konami 054539 ADPCM 18432000 Hz 1 Channel VIDEO: 2x Raster  576 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=soccerssj http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/soccerssj https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=soccerssj https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38954 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Soccer Superstars (ver JAC) | 511 | PP | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esoccerssj$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| soccerssja | Score | Player | Soccer Superstars (ver JAA) Konami 1994 | CPU: Motorola MC68EC020 24000000 Hz Motorola MC68000 8000000 Hz Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz SOUND: Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz Speaker 2x Konami 054539 ADPCM 18432000 Hz 1 Channel VIDEO: 2x Raster  576 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=soccerssja http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/soccerssja https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=soccerssja https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38954 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Soccer Superstars (ver JAA) | 661 | PP | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esoccerssja$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| soccerssu | Score | Player | Soccer Superstars (ver UAC) Konami 1994 | CPU: Motorola MC68EC020 24000000 Hz Motorola MC68000 8000000 Hz Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz SOUND: Texas Instruments TMS57002 "DASP" 12000000 Hz Speaker 2x Konami 054539 ADPCM 18432000 Hz 1 Channel VIDEO: 2x Raster  576 x 224 59.1856 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=soccerssu http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/soccerssu https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=soccerssu https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/38954 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Soccer Superstars (ver UAC) | 760 | PP | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5esoccerssu$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10369 |
| vssoccera | Score | Player | Vs. Soccer (set SC4-3 ?) Nintendo 1985 | CPU: Ricoh RP2A03 1789770 Hz SOUND: Ricoh RP2A03 1789770 Hz RP2A03 APU 1789770 Hz Speaker 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 240 60.0985 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=vssoccera http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/vssoccera https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=vssoccera https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/40046 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Vs. Soccer (set SC4-3 ?) | 310 | Phil Lamat | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5evssoccera$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||