![]() |
| 01.09.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9034 |
| pitfight1p2 | Score | Player | Pit Fighter (rev 1, 2 players) Atari Games 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfight1p2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfight1p2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfight1p2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (rev 1, 2 players) | 1832160 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epitfight1p2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| pitfight2 | Score | Player | Pit Fighter (rev 2) Atari Games 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfight2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfight2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfight2 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (rev 2) | 711990 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epitfight2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| pitfight3 | Score | Player | Pit Fighter (rev 3) Atari Games 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfight3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfight3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfight3 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (rev 3) | 1791520 | MOMOJIROU | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epitfight3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=4g-yTwdsJaE | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| pitfight4 | Score | Player | Pit Fighter (rev 4) Atari Games 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfight4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfight4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfight4 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (rev 4) | 1871030 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epitfight4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| pitfight5 | Score | Player | Pit Fighter (rev 5) Atari Games 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfight5 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfight5 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfight5 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (rev 5) | 0 | ||||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | Pit Fighter [rev 5] | 355150 | Pete Hahn | https://www.twingalaxies.com/games/leaderboard-details/Pit-Fighter-rev-5/mame | ||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| pitfight6 | Score | Player | Pit Fighter (rev 6) Atari Games 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfight6 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfight6 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfight6 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (rev 6) | 1833010 | HAN | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epitfight6$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=j5EEpIy92VU | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| pitfight7 | Score | Player | Pit Fighter (rev 7) Atari Games 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfight7 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfight7 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfight7 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (rev 7) | 1871280 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epitfight7$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| pitfightb | Score | Player | Pit Fighter (bootleg) bootleg 1990 | CPU: Motorola MC68000 14318200 Hz MOS Technology 6502 1789770 Hz SOUND: Speaker Atari JSA II Sound Board YM2151 OPM 3579540 Hz OKI MSM6295 ADPCM 1193180 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  336 x 240 59.9227 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=pitfightb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/pitfightb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=pitfightb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/27101 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Pit Fighter (bootleg) | 1871670 | BBH | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5epitfightb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9802 |
| stfighta | Score | Player | Street Fight (bootleg?) Seibu Kaihatsu 1986 | CPU: 2x Zilog Z80 3000000 Hz Motorola MC68705P5 3000000 Hz SOUND: Speaker 2x YM2203 OPN 1500000 Hz OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=stfighta http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/stfighta https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=stfighta https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11753 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fight (bootleg?) | 373490 | Jarl | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5estfighta$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||
| stfightgb | Score | Player | Street Fight (Germany - Benelux) Seibu Kaihatsu (Tuning license) 1986 | CPU: 2x Zilog Z80 3000000 Hz Motorola MC68705P5 3000000 Hz SOUND: Speaker 2x YM2203 OPN 1500000 Hz OKI MSM5205 ADPCM 384000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 2 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=stfightgb http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/stfightgb https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=stfightgb https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11753 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Street Fight (Germany - Benelux) | 517590 | Jarl | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5estfightgb$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| LvlUpScore | 0 | |||||