![]() |
| 01.03.2026 |
|---|
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7594 |
| dotrona | Score | Player | Discs of Tron (Upright, 9/22/83) Bally Midway 1983 | CPU: Zilog Z80 5000000 Hz Zilog Z80 2000000 Hz SOUND: Speaker Midway SSIO Sound Board 16000000 Hz 2x AY-3-8910A PSG 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 480 30 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 4 dial trackball | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dotrona http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/dotrona https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=dotrona https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/11743 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Discs of Tron (Upright, 9/22/83) | 317900 | Q.T.Quazar | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5edotrona$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| galaktron | Score | Player | Galaktron (Petaco S.A.) bootleg (Petaco S.A.) 1979 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=galaktron http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/galaktron https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=galaktron https://www.arcade-history.com/?&page=detail&id=259386 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/galaktron http://download.freeroms.com/mame_roms/g/galaktron.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=galaktron.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/galaktron https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/galaktron | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Galaktron (Petaco S.A.) | 16230 | simpsons99 | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egalaktron$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| galaktrons3 | Score | Player | Galaktron (Sede 3) bootleg (Sede 3) 1979 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz SOUND: Speaker Discrete Sound 1 Channel VIDEO: Raster  768 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 2-way joy Buttons: 1 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=galaktrons3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/galaktrons3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=galaktrons3 https://www.arcade-history.com/?&page=detail&id=515198 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/galaktrons3 http://download.freeroms.com/mame_roms/g/galaktrons3.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=galaktrons3.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/galaktrons3 https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/galaktrons3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Galaktron (Sede 3) | 19450 | kbz3pa | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5egalaktrons3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=8930 |
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=9347 |
| robotron87 | Score | Player | Robotron: 2084 (1987 'shot-in-the-corner' bugfix) hack 1987 | CPU: Motorola MC6809E 1000000 Hz Motorola MC6808 3579540 Hz SOUND: Speaker MC1408 DAC 1 Channel VIDEO: Raster  292 x 240 60.0962 Hz CONTROLS: 8-way doublejoy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=robotron87 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/robotron87 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=robotron87 https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/31159 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Robotron: 2084 (1987 shot-in-the-corner bugfix) | 35784975 | jerky | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5erobotron87$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/playlist?list=PL9-mbVLOE1xdVrjW0aKi-JAvW-yaK0yMN | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| robotronyo | Score | Player | Robotron: 2084 (Yellow/Orange label) Williams / Vid Kidz 1982 | CPU: Motorola MC6809E 1000000 Hz Motorola MC6808 3579540 Hz SOUND: Speaker MC1408 DAC 1 Channel VIDEO: Raster  292 x 240 60.0962 Hz CONTROLS: 8-way doublejoy | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=robotronyo http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/robotronyo https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=robotronyo https://gamesdb.launchbox-app.com/games/details/31159 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Robotron: 2084 (Yellow/Orange label) | 26540225 | JCHarrist | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5erobotronyo$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| strongx | Score | Player | Strong X bootleg 1982 | CPU: Zilog Z80 3072000 Hz Zilog Z80 1789750 Hz SOUND: Speaker 2x AY-3-8910A PSG 1789750 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  256 x 224 60.6061 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 3 | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=strongx http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/strongx https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=strongx https://www.arcade-history.com/?&page=detail&id=32413 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/strongx http://download.freeroms.com/mame_roms/s/strongx.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=strongx.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/strongx https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/strongx | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Strong X | 27980 | tar | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5estrongx$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=10204 |
| tron2 | Score | Player | Tron (6/25) Bally Midway 1982 | CPU: Zilog Z80 2496000 Hz Zilog Z80 2000000 Hz SOUND: Speaker Midway SSIO Sound Board 16000000 Hz 2x AY-3-8910A PSG 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 480 30 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=tron2 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/tron2 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=tron2 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Tron (6/25) | 2136038 | TJT | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5etron2$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | Tron | 2726991 | Simon Leitch | https://www.twingalaxies.com/games/leaderboard-details/Tron/mame | https://youtu.be/oVyvzRtBZQM | |
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| tron3 | Score | Player | Tron (6/17) Bally Midway 1982 | CPU: Zilog Z80 2496000 Hz Zilog Z80 2000000 Hz SOUND: Speaker Midway SSIO Sound Board 16000000 Hz 2x AY-3-8910A PSG 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 480 30 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=tron3 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/tron3 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=tron3 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Tron (6/17) | 1320386 | Paolo Colman@M.R.A. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5etron3$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | https://www.youtube.com/watch?v=cwyiCt5XB7o | |
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| tron4 | Score | Player | Tron (6/15) Bally Midway 1982 | CPU: Zilog Z80 2496000 Hz Zilog Z80 2000000 Hz SOUND: Speaker Midway SSIO Sound Board 16000000 Hz 2x AY-3-8910A PSG 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 480 30 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=tron4 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/tron4 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=tron4 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Tron (6/15) | 999991 | TJT | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5etron4$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| tron5 | Score | Player | Tron (5/12) Bally Midway 1982 | CPU: Zilog Z80 2496000 Hz Zilog Z80 2000000 Hz SOUND: Speaker Midway SSIO Sound Board 16000000 Hz 2x AY-3-8910A PSG 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 480 30 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=tron5 http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/tron5 https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=tron5 http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Tron (5/12) | 178508 | Paolo Colman@M.R.A. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5etron5$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||
| tronger | Score | Player | Tron (Germany) Bally Midway 1982 | CPU: Zilog Z80 2496000 Hz Zilog Z80 2000000 Hz SOUND: Speaker Midway SSIO Sound Board 16000000 Hz 2x AY-3-8910A PSG 2000000 Hz 1 Channel VIDEO: Raster  512 x 480 30 Hz CONTROLS: 8-way joy Buttons: 1 dial | http://adb.arcadeitalia.net/?mame=tronger http://www.gamesdatabase.org/mame-rom/tronger https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=tronger http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/ http://download.freeroms.com/mame_roms//.zip https://www.allmyroms.net/AllMyRoms.php?page=view-download&jeu=.zip&titre=Arcade https://mdk.cab/game/ https://www.emu-land.net/en/arcade/mame/roms/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARP | Tron (Germany) | 99970 | Paolo Colman@M.R.A. | http://replay.marpirc.net/index.cgi?mode=frames_search&short=%5etronger$&table=y&per_game=1000&tourn=0&maxlines=9999 | ||
| Rotaxmame | 0 | |||||
| Emux | 0 | |||||
| ArcadeHits | 0 | |||||
| TwinGalaxies | 0 | |||||
| RetroUprising | 0 | |||||
| HighScore | 0 | |||||